dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Meio ambiente | 2 |
| Outros | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Câmara | PL 5409/2026 | Institui a Política Nacional de Incentivo à Modernização de Zoológicos e Aquários e à Transição para Santuários e Centros de Conservação da Fauna (Programa Santuário Verde), disciplina o Selo Nacional de Bem-Estar Animal e Proteção da Fauna, estabelece diretrizes para a visitação pública consciente… | Meio ambiente | 19/09/2026 23:21 Apresentação do PL n. 5409/2026 (Projeto de Lei), pela Deputada Luizianne Lins (REDE/CE -Fdr PT-PCdoB-PV), que "Institui a Política Nacional de Incentivo à Modernização de Zoológicos e Aquários e à… |
| Câmara | PL 2648/2026 | Dispõe sobre a proibição da manutenção de zoológicos em território nacional, estabelece período de transição para sua desativação e determina a transferência dos animais para Centros de Reabilitação da Fauna (CRF) ou santuários, com visitação restrita, destinados à proteção, cuidado e readaptação… | Meio ambiente | 19/09/2026 23:19 Apresentação do REQ n. 4243/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Individual), pela Deputada Luizianne Lins (REDE/CE -Fdr PT-PCdoB-PV), que "Requer a… |
| Câmara | REQ 4243/2026 | Requer a retirada de assinatura de coautoria do Projeto de Lei nº 2648, de 2026. | Outros | 19/09/2026 23:19 Apresentação do REQ n. 4243/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Individual), pela Deputada Luizianne Lins (REDE/CE -Fdr PT-PCdoB-PV), que "Requer a… |
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | 4 | R$ 2.302 |
| 25/10/2026 | 64 | R$ 4,57 mi |
| 24/10/2026 | 306 | R$ 17,55 mi |
| 23/10/2026 | 8.525 | R$ 2,48 bi |
| 22/10/2026 | 8.886 | R$ 2,62 bi |
| 21/10/2026 | 9.157 | R$ 3,85 bi |
| 20/10/2026 | 9.226 | R$ 5,03 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.