Grandes números
Dinheiro federal e emendas parlamentares, nos números que a fonte oficial publica.
Grandes números · emendas parlamentares
R$ 25,91 bi
emendas pagas em 2026 (5.670 emendas)
R$ 31,54 bi
emendas pagas em 2025 (6.310 emendas)
Maiores autores de emenda individual (valor pago)
| Autor | Pago em 2026 |
|---|
| EDUARDO BRAGA | R$ 73,29 mi |
| GIORDANO | R$ 72,80 mi |
| JADER BARBALHO | R$ 71,41 mi |
| CID GOMES | R$ 70,07 mi |
| WEVERTON | R$ 67,60 mi |
| RENAN CALHEIROS | R$ 66,85 mi |
| DAVI ALCOLUMBRE | R$ 65,99 mi |
| MARCELO CASTRO | R$ 63,76 mi |
| OTTO ALENCAR | R$ 63,46 mi |
| PROFESSORA DORINHA SEABRA | R$ 63,40 mi |
Por UF de destino (valor pago)
| UF | Pago em 2026 |
|---|
| RJ | R$ 135,82 mi |
| SP | R$ 70,97 mi |
| CE | R$ 58,53 mi |
| PA | R$ 58,05 mi |
| RR | R$ 51,59 mi |
| BA | R$ 43,43 mi |
| AM | R$ 29,93 mi |
| AC | R$ 27,52 mi |
| MG | R$ 26,08 mi |
| MA | R$ 24,92 mi |
Por função orçamentária (valor pago)
| Função | Pago em 2026 |
|---|
| Saúde | R$ 19,26 bi |
| Encargos especiais | R$ 4,64 bi |
| Assistência social | R$ 909,35 mi |
| Cultura | R$ 215,64 mi |
| Desporto e lazer | R$ 175,33 mi |
| Agricultura | R$ 144,50 mi |
| Urbanismo | R$ 139,85 mi |
| Educação | R$ 135,27 mi |
Grandes números · gasto federal por órgão superior (2026)
O DWH guarda a despesa por órgão (não por função de governo); a divisão por função existe aqui só para emendas.
| Órgão superior | Pago em 2026 |
|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 2.789,52 bi |
| Ministério da Previdência Social | R$ 927,97 bi |
| Ministério da Saúde | R$ 192,25 bi |
| Ministério da Educação | R$ 178,50 bi |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 125,38 bi |
| Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 95,40 bi |
| Ministério da Defesa | R$ 92,62 bi |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 70,20 bi |
| Ministério das Cidades | R$ 32,54 bi |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 32,27 bi |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 29,16 bi |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 26,51 bi |
Fonte: Portal da Transparência (emendas e despesas por órgão). Valores pagos, como publicados.
Portal público de dados abertos. Versão v0. Cada item traz o link da fonte oficial; esta página não avalia, ordena nem pontua agentes públicos. Dado reproduzido como publicado pela fonte.