dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
Nenhum item nesta seleção.
PNCP · carga há 11 h Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 20 | R$ 1,22 mi |
| 31/10/2026 | 142 | R$ 15,48 mi |
| 30/10/2026 | 2.602 | R$ 799,47 mi |
| 29/10/2026 | 8.775 | R$ 2,51 bi |
| 28/10/2026 | 9.183 | R$ 2,48 bi |
| 27/10/2026 | 7.662 | R$ 7,72 bi |
| 26/10/2026 | 7.292 | R$ 1,92 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.