dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
Nenhum item nesta seleção.
PNCP · carga há 3 d Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 24 | R$ 597.279 |
| 09/11/2026 | 7.943 | R$ 3,72 bi |
| 08/11/2026 | 30 | R$ 621.663 |
| 07/11/2026 | 199 | R$ 110,04 mi |
| 06/11/2026 | 7.239 | R$ 4,13 bi |
| 05/11/2026 | 8.647 | R$ 2,21 bi |
| 04/11/2026 | 8.547 | R$ 5,35 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.