Câmara dos Deputados · MDB · PR
Votações nominais carregadas: 8. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 8). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 8 · Não 0 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
327 proposições com este parlamentar entre os autores (167 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 5596/2026 | Altera as Leis nºs 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e 11.033, de 21 de dezembro de 2004 para instituir o Certificado de Recebíveis do Seguro Rural (CRSR). | 19/10/2026 | |
| PL 5391/2026 | Altera a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, para fortalecer a cooperação entre os Estados e os Municípios na prevenção de riscos de desastres associados a eventos climáticos extremos… | 17/09/2026 | |
| PL 5373/2026 | Institui o Dia Nacional do Sericultor e dá outras providências. | 15/09/2026 | |
| REQ 4224/2026 | Requer Voto de Louvor ao Sr. Milton Becker e à Sra. Inez Justina Becker, pela trajetória de trabalho, empreendedorismo e contribuição ao desenvolvimento da suinocultura e do agronegócio no… | Aguardando Despacho - Requerimentos | 15/09/2026 |
| REQ 4225/2026 | Requer Voto de Louvor ao Sr. Valter Pitol, Diretor-Presidente da Cooperativa Agroindustrial Consolata – Copacol, em reconhecimento à sua destacada trajetória profissional e à relevante… | Aguardando Despacho - Requerimentos | 15/09/2026 |
| EMC 2/2026 | Inclui os membros da Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal | 11/09/2026 | |
| PL 1063/2026 | Altera a Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para isentar os pequenos produtores rurais da cobrança pelo uso da água e estender o benefício aos demais produtores que utilizem o… | Aguardando Parecer | 02/09/2026 |
| PL 1377/2026 | Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para dispor sobre o cancelamento gratuito de passagens aéreas em casos de força maior na forma em que… | Aguardando Parecer | 01/09/2026 |
| PEC 16/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 28/08/2026 |
| REQ 4125/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/08/2026 |
| RIC 2264/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República acerca da regulamentação da Lei nº 15.070, de 23 de dezembro de 2024 (Marco Regulatório dos… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 13/08/2026 |
| REC 1/2026 | Recurso contra parecer terminativo ao Projeto de Lei nº 2812, de 2022, que revoga a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei de Alienação Parental). | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 12/08/2026 |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PL 4828/2026 | Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos, para dispor sobre a execução da pena após acórdão condenatório em segundo grau. | Aguardando Autorização do Despacho | 29/07/2026 |
| PL 3564/2026 | Institui a Política Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados e dá outras providências. | Retirado pelo(a) Autor(a) | 29/07/2026 |
| REQ 3816/2026 | Requer a retirada de tramitação do projeto de lei 3564/2026 de minha autoria. | Tramitação Finalizada | 17/07/2026 |
| REQ 3797/2026 | Requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 171/2026, que “Susta os efeitos do Decreto nº 12.887, de 23 de março de 2026, que Amplia a Estação Ecológica… | Tramitação Finalizada | 14/07/2026 |
| PL 3593/2026 | Institui a Política Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 08/07/2026 |
| RIC 1882/2026 | Solicita informações ao Senhor MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO sobre a participação de trabalhadores estrangeiros no Brasil, com enfoque no setor agropecuário. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 25/06/2026 |
| RIC 1883/2026 | Solicita informações ao Senhor MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES sobre a participação de trabalhadores estrangeiros no Brasil, com enfoque no setor agropecuário. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 25/06/2026 |
| RIC 1917/2026 | Solicita informações ao Senhor MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA sobre a participação de trabalhadores estrangeiros no Brasil, com enfoque no setor agropecuário. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 25/06/2026 |
| PL 955/2026 | Altera a Lei nº 11.250, de 27 de dezembro de 2005, para assegurar a participação institucional de entidades representativas dos contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial… | Aguardando Designação de Relator(a) | 15/06/2026 |
| REQ 3338/2026 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei nº 724/2003, que “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre… | Pronta para Pauta | 03/06/2026 |
| RIC 112/2026 | Solicita informações ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar sobre os critérios técnicos, jurídicos e orçamentários adotados na edição de decretos presidenciais e… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 28/05/2026 |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 26/05/2026 |
| EMC 1/0 | Altera o Art. 7º inciso XIII da Constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | 25/05/2026 | |
| EMC 2/0 | Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | 25/05/2026 | |
| PDL 169/2026 | Susta dispositivos das Resoluções nº 5.268 de 18 de dezembro de 2025 e nº 5.193, de 19 de dezembro de 2024, do Conselho Monetário Nacional, que tratam de condicionantes ambientais para… | 05/05/2026 | |
| REQ 2056/2026 | Requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4588/2021, que “Dispõe sobre a Política Nacional de Proteção ao Produtor Rural e dá outras providências”. | Pronta para Pauta | 14/04/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 169,51 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 90,60 mi · Encargos especiais R$ 70,14 mi · Assistência social R$ 5,01 mi · Educação R$ 1,41 mi · Agricultura R$ 954.281
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 21,19 mi | R$ 14,21 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 15,28 mi | R$ 11,07 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 8 | R$ 21,84 mi | R$ 18,99 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 15,34 mi | R$ 15,18 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10 | R$ 22,60 mi | R$ 18,00 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 15,14 mi | R$ 15,14 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 15,40 mi | R$ 15,40 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 3 | R$ 16,70 mi | R$ 15,20 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 12,50 mi | R$ 9,16 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 5,90 mi | R$ 2,95 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 9,88 mi | R$ 6,54 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12 | R$ 11,71 mi | R$ 8,35 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 4,00 mi | R$ 4,00 mi |
| 2019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 15,38 mi | R$ 8,93 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 273.724 | 293 |
| 2025 | R$ 494.645 | 618 |
| 2024 | R$ 529.814 | 696 |
| 2023 | R$ 500.663 | 848 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 106.150 | 7 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 89.871 | 95 |
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 40.250 | 6 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 31.861 | 105 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 20.931 | 28 |
| Telefonia | R$ 5.039 | 14 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 3.651 | 29 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 195 | 1 |
| Complementação do auxílio-moradia | R$ -24.226 | 8 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 36.823 · 02: R$ 34.366 · 03: R$ 42.449 · 04: R$ 21.769 · 05: R$ 45.357 · 06: R$ 32.268 · 07: R$ 33.980 · 08: R$ 24.609 · 09: R$ 2.103
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 39760201000122 | R$ 106.150 | 7 |
| LOKAHI MEDIA HOUSE LTDA. | 26490658000112 | R$ 40.250 | 6 |
| CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH ED FRANCISCO V MACHADO | 00799099000133 | R$ 15.063 | 14 |
| CRISTIANO FEDALTO 03039923951 | 14705236000138 | R$ 6.340 | 4 |
| M P SILVEIRA INFORMATICA LTDA | 11483803000160 | R$ 5.400 | 9 |
| MUNICIPIO DE CURITIBA | 76417005000186 | R$ 4.440 | 14 |
| GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 10469072000136 | R$ 4.406 | 8 |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | 40154884000153 | R$ 4.075 | 7 |
| HOTEL PHENICIA LTDA | 00469171000407 | R$ 3.601 | 1 |
| CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02093112000160 | R$ 3.200 | 9 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.