Câmara dos Deputados · 02/03/2026 · PLEN
Resultado registrado pela fonte: sem resultado binário na fonte
Sim 258 Não 119 Abstenção 1 Outros (ausente, obstrução, presidente, etc.) 6
| Partido | Sim | Não | Abstenção | Artigo 17 | Obstrução |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDB | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PCdoB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | 2 | 65 | 0 | 1 | 0 |
| PODE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PP | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| PSDB | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSOL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ordem: tipo de voto e nome. Parlamentares apresentados exclusivamente pelo voto registrado nesta votação oficial.