Câmara dos Deputados · UNIÃO · SP · fora do exercício no roster atual (aparece por ter votado)
Votações nominais carregadas: 16. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 16). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 11 · Não 5 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
341 proposições com este parlamentar entre os autores (181 como primeiro signatário). Abaixo, as 10 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 5224/2025 | Altera a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, que Institui a Lei Geral do Esporte, para vedar o desligamento de atletas em formação durante o período letivo escolar pelas organizações… | Aguardando Designação de Relator(a) | 20/10/2026 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta… | Aguardando Criação de Comissão Temporária | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| REQ 3/2026 | Requer a aprovação de Moção de Aplausos e reconhecimento à judoca Rafaela Silva pela conquista da medalha de ouro no Grand Slam de Paris 2026. | Arquivada | 30/06/2026 |
| REQ 9/2026 | Requer a aprovação de Moção de Aplausos e reconhecimento aos atletas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi, pela conquista do Smash de Singapura de Tênis de Mesa 2026. | Arquivada | 30/06/2026 |
| REQ 11/2026 | Requer a aprovação de Moção de Aplausos e reconhecimento à skatista brasileira Rayssa Leal, pela conquista do título da Street League Skateboarding de Sydney. | Arquivada | 30/06/2026 |
| PL 773/2026 | Altera a da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para ampliar percentual do produto da arrecadação dos operadores da loteria de apostas de quota fixa destinado a diversos setores da… | Aguardando Parecer | 04/05/2026 |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 10/03/2026 |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 25/02/2026 |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". | Arquivada | 12/02/2026 |
Nenhuma emenda com autor «DOUGLAS VIEGAS» no Portal da Transparência (o nome registrado lá pode ser diferente do nome parlamentar).
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 53.477 | 29 |
| 2025 | R$ 257.734 | 205 |
| 2024 | R$ 465.607 | 283 |
| 2023 | R$ 13.787 | 4 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 25.000 | 3 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 23.040 | 5 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 3.704 | 16 |
| Telefonia | R$ 1.733 | 5 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 21.157 · 02: R$ 20.805 · 03: R$ 11.515
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| P 13 - Comunicação e Relações Públicas LTDA | 09942411000170 | R$ 25.000 | 3 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 19374791000148 | R$ 23.040 | 5 |
| JET 7 POSTOS E SERVIÇOS LTDA | 39007232000107 | R$ 1.368 | 5 |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 29032820000147 | R$ 1.201 | 5 |
| CELULAR FUNCIONAL | 00000000000001 | R$ 823 | 3 |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597003112 | R$ 523 | 3 |
| TIM S.A | 02421421000626 | R$ 455 | 1 |
| TIM S.A | 02421421000111 | R$ 455 | 1 |
| D & L ITAIM AUTO POSTO | 55653437000116 | R$ 339 | 1 |
| POSTO DE SERVICOS MALTA 07 LTDA | 26592604000168 | R$ 174 | 1 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.