Câmara dos Deputados · PL · MA · fora do exercício no roster atual (aparece por ter votado)
Votações nominais carregadas: 19. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 19). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 8 · Não 11 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
61 proposições com este parlamentar entre os autores (39 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PL 1196/2026 | Institui a Política Nacional de Integração Tecnológica Estruturada na Educação Básica - Novo Saber; autoriza a criação de Núcleos de Produção Intelectual Aplicada à Educação Básica no… | Aguardando Parecer | 11/08/2026 |
| PL 2367/2026 | Institui o Programa "Minha Empresa, Meu Futuro", estabelecendo isenção de tributos federais para novos empreendimentos fundados por jovens em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano… | Aguardando Parecer | 11/08/2026 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta… | Aguardando Criação de Comissão Temporária | 20/07/2026 |
| PL 2365/2026 | Institui o Programa "Minha Empresa, Meu Futuro", estabelecendo isenção de tributos federais para novos empreendimentos fundados por jovens em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano… | Retirado pelo(a) Autor(a) | 14/07/2026 |
| PL 2474/2026 | Institui a Política Nacional de Transparência Pedagógica e Participação Familiar na educação básica, assegurando aos pais ou responsáveis o direito à informação prévia, ao diálogo… | Tramitando em Conjunto | 08/07/2026 |
| REQ 2861/2026 | Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º 2.365/2026, nos termos regimentais. | Tramitação Finalizada | 07/07/2026 |
| REQ 26/2026 | Requer seja consignada Moção de Repúdio à conduta da Juíza Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, que concedeu perdão judicial à mãe do menino Henry Borel sob o… | Arquivada | 17/06/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Silvio Antonio (PL-MA), pela aprovação, com substitutivo. | 08/06/2026 | |
| SBT 1/0 | Modifica a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para determinar que a concessão de empréstimos consignados a aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, que percebam até três… | 08/06/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Silvio Antonio (PL-MA), pela aprovação. | 02/06/2026 | |
| RIC 417/2026 | Requer ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa, Sr. José Mucio Monteiro Filho, no âmbito da Marinha do Brasil, a fim de que, no exercício de suas atribuições, encaminhe respostas às… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 28/05/2026 |
| RPD 1/0 | Requerimento de Inclusão de Matéria na Ordem do Dia para Apreciação Imediata - PL 2187/2025 | 27/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Silvio Antonio (PL-MA), pela aprovação. | 26/05/2026 | |
| RPD 3/0 | Requerimento de Inversão da Pauta - PL 6385/2025 | 20/05/2026 | |
| REQ 2711/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. | Aguardando Encaminhamento | 07/05/2026 |
| RPD 2/0 | Requerimento de Inversão da Pauta - PL 6385/2025 | 29/04/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Silvio Antonio (PL-MA), pela aprovação. | 22/04/2026 | |
| REQ 16/2026 | Requer a Moção de Louvor e Aplausos ao Movimento Legendários pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira nas áreas de assistência social, fortalecimento familiar, restauração… | Arquivada | 17/04/2026 |
| REQ 11/2026 | Requer seja consignado o repúdio à decisão proferida pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável… | Arquivada | 09/04/2026 |
| VTS 1/0 | Dispõe sobre a garantia de estabilidade provisória às empregadas e empregados diagnosticados com câncer de colo uterino, de mama e colorretal. | 07/04/2026 | |
| RPD 3/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 4294/2024-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 4294/2024 | 25/03/2026 | |
| RPD 4/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 4294/2024 | 25/03/2026 | |
| RPD 1/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 4294/2024 | 25/03/2026 | |
| RPD 2/0 | Requerimento de Votação Nominal | 25/03/2026 | |
| REQ 1451/2026 | Requer aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento do Professor Paulo Fernando Melo da Costa. | Tramitação Finalizada | 23/03/2026 |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. | Tramitação Finalizada | 04/03/2026 |
| REQ 1158/2026 | Requer urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 5764/2025, que altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, para assegurar a… | Tramitação Finalizada | 02/03/2026 |
| RPD 1/0 | Requerimento de Inclusão de Matéria na Ordem do Dia para Apreciação Imediata - REQ 11/2026 CPASF | 25/02/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 37,75 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 18,94 mi · Encargos especiais R$ 18,46 mi · Segurança pública R$ 238.095 · Agricultura R$ 117.817
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 3 | R$ 19,41 mi | R$ 19,29 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 18,46 mi | R$ 18,46 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 206.626 | 98 |
| 2024 | R$ 140.468 | 25 |
| 2023 | R$ 32.201 | 13 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 194.124 | 7 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.813 | 9 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 4.835 | 63 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 1.460 | 15 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 592 | 1 |
| Complementação do auxílio-moradia | R$ -4.198 | 3 |
Mês a mês em 2026: 02: R$ 22.333 · 03: R$ 27.317 · 04: R$ 47.377 · 05: R$ 88.684 · 06: R$ 20.915
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| LEAD2U ASSESSORIA LTDA | 41604194000111 | R$ 109.624 | 5 |
| SETE CORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 41470063000199 | R$ 62.500 | 1 |
| Legado Brasilis Comunicação e Publicidade LTDA | 56941021000166 | R$ 22.000 | 1 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 16670085133546 | R$ 9.813 | 9 |
| TOQUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD | 97526318000142 | R$ 1.262 | 17 |
| SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL | 33469172001644 | R$ 1.124 | 11 |
| SSJ RESTAURANTE LTDA | 37132248000116 | R$ 783 | 13 |
| Kalunga SA | 43283811017044 | R$ 592 | 1 |
| CHICAGO PRIME ALIMENTOS LTDA | 19099439000575 | R$ 314 | 3 |
| MATORI RESTAURANTE LTDA | 53549521000169 | R$ 255 | 2 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.