Câmara dos Deputados · PCdoB · PB
Votações nominais carregadas: 24. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 24). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 14 · Não 10 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
526 proposições com este parlamentar entre os autores (250 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 3613/2024 | Altera a redação da Lei nº 14.620, de 15 de julho de 2023, para incluir medidas de prevenção à contratação de mão de obra em condições análogas à escravidão. | Pronta para Pauta | 28/09/2026 |
| PL 5072/2026 | Institui o Passe Enem, benefício tarifário destinado a assegurar gratuidade no transporte público coletivo aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias de aplicação das… | 13/08/2026 | |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e… | Pronta para Pauta | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 14/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 14/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 03/07/2026 | |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. | Tramitação Finalizada | 27/05/2026 |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Tramitação Finalizada | 27/05/2026 |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Gervásio Maia (PCdoB-PB), pela aprovação. | 19/05/2026 | |
| REQ 2590/2026 | Requeiro, nos termos do art. 114, XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024… | Aguardando Encaminhamento | 04/05/2026 |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime de partilha da produção… | 22/04/2026 | |
| REQ 2114/2026 | Requer, nos termos dos artigos 139, I e 142, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que o Projeto de Lei n°1.838, de 2026, de autoria do Poder Executivo, seja… | 15/04/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 156,15 mi.
Maiores funções (valor pago): Encargos especiais R$ 78,43 mi · Saúde R$ 76,46 mi · Assistência social R$ 766.898 · Educação R$ 265.202 · Segurança pública R$ 150.000
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 5 | R$ 16,66 mi | R$ 16,05 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 11,86 mi | R$ 7,06 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 18,64 mi | R$ 18,45 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 4 | R$ 18,53 mi | R$ 15,73 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 18,54 mi | R$ 18,54 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 19,33 mi | R$ 16,47 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 15,95 mi | R$ 15,95 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 5 | R$ 16,15 mi | R$ 13,95 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 5 | R$ 9,78 mi | R$ 8,27 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 8,62 mi | R$ 4,26 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 8,04 mi | R$ 7,79 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 6,48 mi | R$ 1,02 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 6,38 mi | R$ 6,38 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 9,56 mi | R$ 6,23 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 290.121 | 308 |
| 2025 | R$ 505.359 | 542 |
| 2024 | R$ 387.979 | 577 |
| 2023 | R$ 437.950 | 556 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 121.500 | 9 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 73.223 | 30 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 50.077 | 132 |
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 27.100 | 35 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 10.913 | 76 |
| Telefonia | R$ 6.558 | 21 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 750 | 5 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 26.551 · 02: R$ 28.035 · 03: R$ 37.596 · 04: R$ 39.840 · 05: R$ 42.629 · 06: R$ 32.965 · 07: R$ 32.239 · 08: R$ 25.741 · 09: R$ 22.463 · 10: R$ 2.062
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| O & L LOCACAO E INCORPORACAO LTDA | 02401445000109 | R$ 121.500 | 9 |
| POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 26470710000179 | R$ 13.479 | 38 |
| RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA - ME | 09286972000169 | R$ 5.000 | 5 |
| ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 09095183000140 | R$ 4.539 | 9 |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | 40154884000153 | R$ 4.075 | 7 |
| BLOG DO NINJA PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS | 27573137000191 | R$ 3.000 | 3 |
| TALISMÃ PALLACE HOTEL | 12045434000197 | R$ 2.880 | 19 |
| RC AUTO POSTO LTDA | 41152976000167 | R$ 2.645 | 8 |
| THIAGO VASCONCELOS MORAIS ME | 18302933000107 | R$ 2.500 | 3 |
| MAURILIO FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR | 34476454000155 | R$ 2.500 | 3 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.