Câmara dos Deputados · PSOL · MG
Votações nominais carregadas: 22. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 22). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 13 · Não 9 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
2.145 proposições com este parlamentar entre os autores (709 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 5553/2026 | Institui diretrizes nacionais para a prevenção e a gestão de riscos psicossociais no trabalho dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. | 13/10/2026 | |
| REQ 97/2026 | Requer formação de Comitiva para representação da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais (CPOVOS) na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP… | Pronta para Pauta | 13/10/2026 |
| PL 3107/2026 | Altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, para fortalecer as ações antecipatórias de adaptação climática e a comunicação de riscos à população, e institui medidas emergenciais de… | Tramitando em Conjunto | 05/10/2026 |
| REQ 16/2025 | Requer a realização de reunião intitulada “Tribuna da Mulher”, antes da reunião ordinária da CMULHER para debater assuntos relacionados à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nos… | Arquivada | 30/09/2026 |
| REQ 17/2025 | Requer a autorização para realização de serviços de alimentação para eventos realizados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nos termos dos artigos 24, XIII, e 32, XXIV, do… | Arquivada | 30/09/2026 |
| PDL 329/2023 | Susta os efeitos do inciso X do Decreto nº 8.874/2016, inserido pelo Decreto nº 11.498, de 25 de abril de 2023, que inclui a segurança pública e o sistema prisional na lista de setores… | 24/09/2026 | |
| INC 1497/2026 | Sugere a criação da Universidade Climática do Brasil. | Aguardando Envio ao Executivo | 14/09/2026 |
| INC 1494/2026 | Sugere ao Poder Executivo, especificamente à Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR), ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI), ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência… | Aguardando Resposta | 14/09/2026 |
| INC 1495/2026 | Sugere ao Poder Executivo, especificamente ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no âmbito de suas competências, para adoção articulada e prioritária de medidas destinadas ao… | Aguardando Resposta | 14/09/2026 |
| PL 1904/2026 | Inscreve o nome de Galdino Jesus dos Santos (Galdino Pataxó) no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, em reconhecimento à sua memória, marcado por seu brutal assassinato em 1997, e à sua… | Aguardando Parecer | 11/09/2026 |
| PL 2387/2026 | Inclui os nomes de José Ronaldo Monteiro Ferreira, Raimundo Ferreira Coimbra e Paulo Carolino da Silva no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. | Aguardando Parecer | 11/09/2026 |
| INC 609/2026 | Sugere ao Poder Executivo, especificamente ao Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério do Esporte, apoio estratégico aos Jogos Indígenas e ao fortalecimento da iniciativa "Gol pelo… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 10/09/2026 |
| PL 5326/2026 | Dispõe sobre vedação aos empreendedores minerários de patrocinarem e apoiarem eventos e iniciativas culturais, esportivas, educacionais e comunitárias, promovidas por entidades públicas… | 09/09/2026 | |
| REQ 96/2026 | Requer a aprovação de Moção de Repúdio à retirada da Defensoria Pública de Minas Gerais da Ação Civil Pública nº 5006981-44.2025.8.13.0034 que tramita na 1ª Vara Cível, Criminal e de… | Aguardando Providências Internas | 09/09/2026 |
| PL 5313/2026 | Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres no Climatério e na Menopausa, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. | 08/09/2026 | |
| PL 5312/2026 | Acrescenta os §§ 3º a 6º ao art. 12 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que tratam de outorga de uso de águas subterrâneas no semiárido brasileiro. | 08/09/2026 | |
| REQ 60/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para debater o futebol feminino, o incentivo à prática esportiva por meninas e mulheres e o… | Pronta para Pauta | 08/09/2026 |
| INC 1576/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Mulheres, do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a adoção de medidas para o… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 08/09/2026 |
| PL 1669/2026 | Institui o Marco Legal dos Esportes Indígenas no Brasil e dá outras providências. | Aguardando Parecer | 01/09/2026 |
| REQ 4152/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Lei nº 2.478, de 2026. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 31/08/2026 |
| INC 126/2026 | Sugere ao Poder Executivo, especificamente ao Ministério das Mulheres, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Justiça e da… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 28/08/2026 |
| REQ 91/2026 | Requer a realização de Seminário sobre os desafios à proteção dos territórios, do patrimônio socioambiental e dos direitos dos povos e comunidades tradicionais no Vale do Jequitinhonha, com… | Aguardando Providências Internas | 26/08/2026 |
| SBT 1/0 | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), para instituir a transparência e a equidade no financiamento de campanhas de candidaturas de mulheres negras. | 24/08/2026 | |
| PL 3243/2026 | Dispõe sobre o reconhecimento da jurema como saber e prática tradicional e como saber tradicional associado a patrimônio genético, assim como sobre a sua proteção pelo Poder Público e pela… | Aguardando Designação de Relator(a) | 24/08/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer da Relatora, Dep. Célia Xakriabá (PSOL-MG), pela aprovação deste, com substitutivo, e do PL 6662/2025, apensado. | 19/08/2026 | |
| REQ 76/2026 | Requer, nos termos regimentais, a realização de visita técnica da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial à Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, em Belo… | Aguardando Providências Internas | 12/08/2026 |
| REQ 77/2026 | Requer a realização de Seminário em Belo Horizonte (MG) para debater os desafios da educação pública em Minas Gerais, incluindo a valorização dos profissionais da educação estadual e… | Aguardando Providências Internas | 12/08/2026 |
| REQ 81/2026 | Requer, nos termos regimentais, a realização de Seminário, em Belo Horizonte (MG), para debater as condições de trabalho, a proteção dos direitos humanos e a garantia de direitos sociais… | Aguardando Providências Internas | 12/08/2026 |
| REQ 82/2026 | Requerimento de Emenda de Plenário ao PL 896/2023, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor sobre… | Aguardando Providências Internas | 12/08/2026 |
| REQ 71/2026 | Requer a realização de Seminário em Belo Horizonte (MG) para debater as intervenções policiais em bares da capital mineira, as denúncias de violência e discriminação nas ações de segurança… | Aguardando Providências Internas | 12/08/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 49,69 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 36,20 mi · Direitos da cidadania R$ 6,00 mi · Cultura R$ 2,22 mi · Encargos especiais R$ 2,11 mi · Educação R$ 1,05 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 13 | R$ 24,50 mi | R$ 19,57 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 1,69 mi | R$ 1,11 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 24 | R$ 36,48 mi | R$ 15,39 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 23 | R$ 34,18 mi | R$ 12,62 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 325.006 | 866 |
| 2025 | R$ 442.250 | 1.017 |
| 2024 | R$ 503.997 | 861 |
| 2023 | R$ 472.766 | 585 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 92.859 | 15 |
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 53.969 | 7 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 53.879 | 130 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 52.541 | 132 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 42.112 | 11 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 16.622 | 518 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 9.839 | 37 |
| Telefonia | R$ 2.881 | 14 |
| Serviços postais | R$ 303 | 2 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 25.257 · 02: R$ 33.056 · 03: R$ 40.716 · 04: R$ 36.325 · 05: R$ 57.692 · 06: R$ 42.020 · 07: R$ 55.638 · 08: R$ 21.616 · 09: R$ 7.903 · 10: R$ 4.784
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA | 07560718000181 | R$ 85.874 | 12 |
| DIONISIO FERREIRA DO VALE NETO | 31717417000101 | R$ 48.469 | 5 |
| UTILBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 65348278000108 | R$ 40.197 | 6 |
| POSTO TOCANTINS LTDA | 17462474000158 | R$ 18.858 | 7 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 17895646000187 | R$ 11.958 | 369 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | 08355825000130 | R$ 8.870 | 7 |
| LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA | 03350577000111 | R$ 5.935 | 2 |
| EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | 16624611009873 | R$ 5.867 | 19 |
| IV GRAFICA E EDITORA LTDA | 32410827000160 | R$ 5.500 | 2 |
| MONTES CLAROS EXECUTIVO HOTEL LTDA | 21489174000130 | R$ 5.485 | 9 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.