Câmara dos Deputados · PT · RS
Votações nominais carregadas: 27. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 27). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 18 · Não 9 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
510 proposições com este parlamentar entre os autores (171 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às informações relativas aos… | Aguardando Designação de Relator(a) | 08/09/2026 |
| REQ 4125/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/08/2026 |
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas submetidas à jurisdição… | 14/08/2026 | |
| PL 1008/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer princípios e diretrizes para a cobertura jornalística e publicitária da violência contra a mulher… | Pronta para Pauta | 13/08/2026 |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limitação de empenho e movimentação… | 12/08/2026 | |
| REQ 30/2026 | Requer a realização de audiência pública no âmbito da Câmara dos Deputados para debater a conservação e o desenvolvimento sustentável do Bioma Pampa. | Aguardando Providências Internas | 12/08/2026 |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos fundamentais de vida digna… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 24/07/2026 |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e… | Pronta para Pauta | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| PL 2054/2026 | Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências. | Aguardando Parecer | 08/07/2026 |
| PL 2715/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre a dispensa do serviço de empregados públicos ou privados e servidores públicos que… | Aguardando Designação de Relator(a) | 07/07/2026 |
| REQ 3033/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 2054 de 2026 que “Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências”. | Tramitação Finalizada | 07/07/2026 |
| PL 2153/2026 | Altera as Leis nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, para maximizar a efetividade da política de ação afirmativa de fomento às candidaturas femininas e… | Tramitando em Conjunto | 19/06/2026 |
| RPD 6/0 | Requerimento de Adiamento da Votação - PL 1355/2025 | 17/06/2026 | |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e nº… | Tramitando em Conjunto | 09/06/2026 |
| REQ 3266/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.801, de 2004, na Ordem do Dia de sessão plenária. | 02/06/2026 | |
| REQ 31/2026 | Requer a realização de Audiência Pública da Comissão de Trabalho para debater os Avanços e Retrocessos Legislativos para os Trabalhadores Assalariados Rurais. | Arquivada | 29/05/2026 |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. | Tramitação Finalizada | 27/05/2026 |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Tramitação Finalizada | 27/05/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Bohn Gass (PT-RS), pela APROVAÇÃO na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. | 22/05/2026 | |
| REQ 22/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater os problemas relacionados à ocupação e ao compartilhamento da infraestrutura de postes no Brasil, bem como os impactos da precarização… | Aguardando Providências Internas | 19/05/2026 |
| REC 11/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 4.262/2023, que “Altera a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, para instituir o Exame de Habilitação Profissional em Medicina… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 11/05/2026 |
| RPD 7/0 | Requerimento de Adiamento da Votação - PL 299/2025 | 06/05/2026 | |
| REQ 750/2026 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados para celebrar a Campanha da Fraternidade 2026, com o tema "Fraternidade e Moradia" e o lema "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14). | Tramitação Finalizada | 05/05/2026 |
| REC 7/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 580/2023, que “submete a desconstituição da coisa julgada tributária, contrária à decisão proferida em controle concentrado ou em… | Tramitação Finalizada | 29/04/2026 |
| PL 1138/2026 | Institui a Política Nacional de Programas e Grupos Reflexivos sobre Masculinidades, Prevenção da Violência e Cultura de Paz, estabelece seus princípios, objetivos e diretrizes, e dá outras… | Tramitando em Conjunto | 23/04/2026 |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime de partilha da produção… | 22/04/2026 | |
| PL 1853/2026 | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustíveis e gás liquefeito de petróleo… | 15/04/2026 | |
| RPD 1/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 737/2019 | 15/04/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Bohn Gass (PT-RS), pela aprovação. | 06/04/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 119,95 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 67,09 mi · Encargos especiais R$ 33,04 mi · Educação R$ 12,88 mi · Agricultura R$ 5,35 mi · Direitos da cidadania R$ 700.000
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 21 | R$ 26,59 mi | R$ 18,79 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 9,05 mi | R$ 6,30 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 21 | R$ 28,86 mi | R$ 18,05 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 8,00 mi | R$ 7,92 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 24 | R$ 27,90 mi | R$ 15,69 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 9,44 mi | R$ 9,44 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 17 | R$ 22,34 mi | R$ 12,10 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 8,28 mi | R$ 8,28 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 23 | R$ 15,82 mi | R$ 7,66 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 2,30 mi | R$ 1,09 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 24 | R$ 16,01 mi | R$ 4,65 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 20 | R$ 15,59 mi | R$ 5,57 mi |
| 2019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 17 | R$ 13,90 mi | R$ 4,41 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 348.104 | 662 |
| 2025 | R$ 550.856 | 1.065 |
| 2024 | R$ 563.179 | 1.018 |
| 2023 | R$ 537.987 | 1.184 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 95.608 | 26 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 88.173 | 27 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 50.850 | 8 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 37.015 | 138 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 36.161 | 151 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 11.815 | 35 |
| Telefonia | R$ 10.920 | 49 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 4.844 | 146 |
| Passagem aérea - reembolso | R$ 4.180 | 1 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 3.858 | 77 |
| Assinatura de publicações | R$ 3.409 | 3 |
| Passagem aérea - rpa | R$ 1.270 | 1 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 36.386 · 02: R$ 52.066 · 03: R$ 56.326 · 04: R$ 45.457 · 05: R$ 56.671 · 06: R$ 36.902 · 07: R$ 35.175 · 08: R$ 22.256 · 09: R$ 6.865
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A | 92691336000166 | R$ 50.938 | 9 |
| KRUEL & JURACH LTDA | 26745765000144 | R$ 50.850 | 8 |
| LUCIO UBERDAN FERNANDES DE MACEDO - EIRELI | 22613238000125 | R$ 31.750 | 5 |
| BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP | 00758665000169 | R$ 31.440 | 6 |
| VERDEPERTO EDITORA LTDA | 05103302000109 | R$ 22.500 | 3 |
| FRONTINO RELACOES GOVERNAMENTAIS E COMUNICACAO LTDA | 62976515000189 | R$ 14.000 | 4 |
| RS GRAFICA IMPRESSAO LTDA | 55008753000135 | R$ 12.910 | 1 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | R$ 11.500 | 4 |
| VIACAO OURO E PRATA S A | 92954106000142 | R$ 10.271 | 26 |
| GOL LINHAS AEREAS S.A. | 07575651000159 | R$ 4.180 | 1 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.