Câmara dos Deputados · PT · RN
Votações nominais carregadas: 22. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 22). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 15 · Não 7 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
617 proposições com este parlamentar entre os autores (260 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Fernando Mineiro (PT-RN), pela aprovação. | 21/10/2026 | |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às informações relativas aos… | Aguardando Designação de Relator(a) | 08/09/2026 |
| PL 1107/2026 | Institui pensão especial para pessoas com deficiência decorrente de violência doméstica e familiar; altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispensar do cumprimento de carência… | Pronta para Pauta | 01/09/2026 |
| REQ 4152/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Lei nº 2.478, de 2026. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 31/08/2026 |
| PL 3377/2026 | Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre contratação pública de bens e serviços artesanais. | Aguardando Designação de Relator(a) | 18/08/2026 |
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas submetidas à jurisdição… | 14/08/2026 | |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limitação de empenho e movimentação… | 12/08/2026 | |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos fundamentais de vida digna… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 24/07/2026 |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e… | Pronta para Pauta | 20/07/2026 |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 17/07/2026 |
| PL 965/2026 | Institui a Lei Cidade Segura para Mulheres. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para incluir, entre as diretrizes gerais da política urbana, a segurança… | Aguardando Parecer | 09/07/2026 |
| PL 1537/2026 | Dispõe sobre o reconhecimento, valorização, proteção previdenciária e salvaguarda do ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais como atividade essencial à reprodução social… | Aguardando Parecer | 08/07/2026 |
| RPD 3/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 2796/2019 | 08/07/2026 | |
| RPD 4/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 2796/2019-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 2796/2019 | 08/07/2026 | |
| RPD 1/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 342/2023 | 08/07/2026 | |
| RPD 7/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 3796/2024 | 08/07/2026 | |
| RPD 1/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 709/2026 | 08/07/2026 | |
| RPD 2/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 342/2023-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 342/2023 | 08/07/2026 | |
| RPD 8/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 3796/2024-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 3796/2024 | 08/07/2026 | |
| RPD 2/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 709/2026-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 709/2026 | 08/07/2026 | |
| PL 2715/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre a dispensa do serviço de empregados públicos ou privados e servidores públicos que… | Aguardando Designação de Relator(a) | 07/07/2026 |
| PL 1157/2026 | Altera a Lei nº 7.716, de 8 de janeiro de 1989, para instituir mecanismos de proteção e assistência integral à vítima de crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor… | Aguardando Designação de Relator(a) | 06/07/2026 |
| PL 1371/2026 | Altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), para dispor sobre a gratuidade dos atos de registro e averbação de documentos necessários ao regular… | Tramitando em Conjunto | 01/07/2026 |
| RPD 3/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 405/2024 | 01/07/2026 | |
| RPD 1/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 10285/2018 | 01/07/2026 | |
| RPD 4/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 405/2024-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 405/2024 | 01/07/2026 | |
| RPD 2/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 10285/2018-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 10285/2018 | 01/07/2026 | |
| RPD 3/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 3796/2024-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 3796/2024 | 01/07/2026 | |
| RPD 4/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 3796/2024 | 01/07/2026 | |
| RPD 5/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 1944/2025-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 1944/2025 | 01/07/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 67,87 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 48,15 mi · Encargos especiais R$ 14,45 mi · Educação R$ 2,83 mi · Trabalho R$ 900.000 · Organização agrária R$ 825.000
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 15 | R$ 24,45 mi | R$ 18,90 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 4,28 mi | R$ 3,50 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 22 | R$ 29,10 mi | R$ 16,73 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 7,18 mi | R$ 7,11 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 23 | R$ 33,70 mi | R$ 17,79 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 3,84 mi | R$ 3,84 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 352.077 | 212 |
| 2025 | R$ 500.591 | 427 |
| 2024 | R$ 467.261 | 428 |
| 2023 | R$ 442.829 | 417 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 187.765 | 29 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 80.729 | 13 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 44.894 | 20 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 26.752 | 94 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 9.494 | 18 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 2.239 | 36 |
| Aquisição de tokens e certificados digitais | R$ 130 | 1 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 74 | 1 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 25.380 · 02: R$ 60.642 · 03: R$ 64.948 · 04: R$ 65.481 · 05: R$ 68.732 · 06: R$ 27.305 · 07: R$ 23.037 · 08: R$ 16.552
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| Movida participações | 21314559000166 | R$ 63.942 | 5 |
| CENTER FILMES AUDIOVISUAL LTDA | 08714391000118 | R$ 60.000 | 4 |
| 22.808.511 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS MENDONCA DE SOUZA | 22808511000177 | R$ 60.000 | 4 |
| RAFAEL F C DUARTE | 28528176000130 | R$ 21.992 | 4 |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A | 16670085000317 | R$ 16.787 | 8 |
| ITALO BEETHOVEN PEREIRA CORREIA | 59928509000141 | R$ 14.000 | 5 |
| AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 04999366000177 | R$ 12.866 | 7 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | R$ 10.773 | 4 |
| RCE INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI | 29935357000143 | R$ 9.313 | 6 |
| YASMIN ALVES FARIAS MAIA DE MEDEIROS | 55176437000172 | R$ 8.000 | 2 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.