Câmara dos Deputados · PSOL · RJ
Votações nominais carregadas: 23. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 23). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 14 · Não 9 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
1.765 proposições com este parlamentar entre os autores (1.034 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PDL 329/2023 | Susta os efeitos do inciso X do Decreto nº 8.874/2016, inserido pelo Decreto nº 11.498, de 25 de abril de 2023, que inclui a segurança pública e o sistema prisional na lista de setores… | 24/09/2026 | |
| PL 3366/2026 | Institui a Política Nacional de Eliminação Progressiva do Fósforo e dos Fosfatos em Produtos de Limpeza e Detergentes, estabelece medidas de prevenção da eutrofização dos corpos hídricos… | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| PL 3212/2026 | Dispõe sobre normas gerais aplicáveis às atividades de turismo de aventura, no âmbito da Política Nacional de Turismo. | Tramitando em Conjunto | 03/09/2026 |
| PL 3067/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, para instituir diretrizes nacionais para as Patrulhas Maria da Penha, baseadas… | Tramitando em Conjunto | 03/09/2026 |
| RPD 1/0 | Requerimento de Adiamento da Discussão - PL 1589/2026 | 01/09/2026 | |
| RPD 2/0 | Votação Nominal do Requerimento de Adiamento da Discussão - PL 1589/2026-Requerimento de Adiamento da Discussão - PL 1589/2026 | 01/09/2026 | |
| RPD 1/0 | Requerimento de Adiamento da Discussão - PL 1687/2026 | 01/09/2026 | |
| RPD 2/0 | Votação Nominal do Requerimento de Adiamento da Discussão - PL 1687/2026-Requerimento de Adiamento da Discussão - PL 1687/2026 | 01/09/2026 | |
| RPD 1/0 | Requerimento de Adiamento da Votação - PL 302/2026 | 01/09/2026 | |
| RPD 2/0 | Votação Nominal do Requerimento de Adiamento da Votação - PL 302/2026-Requerimento de Adiamento da Votação - PL 302/2026 | 01/09/2026 | |
| RPD 19/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 665/2026 | 01/09/2026 | |
| REQ 1/2026 | Requer a realização de Audiência Pública no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015) para debater a idade penal como cláusula pétrea e o controle de… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 6/2026 | Requer a realização de Audiência Pública no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015) para debater o princípio da prioridade absoluta como o dever… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 8/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015), para discutir sobre as condições degradantes do sistema prisional… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 10/2026 | Requer a realização de Audiência Pública no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015) para debater o tema Redução da Maioridade Penal e os compromissos… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 11/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015), para discutir sobre a atuação e o poder de recrutamento das… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 12/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015), para discutir sobre o impacto psicológico e social do… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 13/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015), para discutir sobre as evidências de que a redução da maioridade… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 14/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015), para discutir sobre os custos e a maior eficácia das políticas… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 15/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015), para ouvir jovens que tiveram alguma experiência com o sistema… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 16/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial sobre a redução da maioridade penal (PEC 32/2015), para discutir sobre o racismo institucional, o populismo penal e… | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| REQ 4152/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Lei nº 2.478, de 2026. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 31/08/2026 |
| REQ 4125/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/08/2026 |
| REQ 82/2026 | Requerimento de Emenda de Plenário ao PL 896/2023, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor sobre… | Aguardando Providências Internas | 12/08/2026 |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e… | Pronta para Pauta | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| PLP 41/2026 | Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de garantia da vida de meninas… | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal | 15/07/2026 |
| PL 2054/2026 | Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências. | Aguardando Parecer | 08/07/2026 |
| PL 2080/2026 | Dispõe sobre a transparência e o controle no uso de aeronaves privadas por autoridades públicas, estabelece obrigações de declaração, submissão a procedimentos de segurança e alfandegários… | Aguardando Parecer | 08/07/2026 |
| REQ 23/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 80 anos da Universidade Federal da Bahia (UFBA). | Tramitação Finalizada | 08/07/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 81,47 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 44,60 mi · Educação R$ 17,00 mi · Cultura R$ 7,24 mi · Direitos da cidadania R$ 5,24 mi · Gestão ambiental R$ 3,93 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 21 | R$ 29,53 mi | R$ 16,14 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 18 | R$ 36,89 mi | R$ 15,08 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 21 | R$ 37,51 mi | R$ 16,94 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 19 | R$ 30,40 mi | R$ 21,33 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 1,63 mi | R$ 1,63 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 15,80 mi | R$ 4,04 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 1,70 mi | R$ 850.000 |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 19 | R$ 14,49 mi | R$ 1,93 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 300.556 | R$ 165.306 |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 23 | R$ 15,73 mi | R$ 3,37 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 176.771 | 332 |
| 2025 | R$ 370.759 | 391 |
| 2024 | R$ 496.192 | 700 |
| 2023 | R$ 434.313 | 562 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 105.875 | 11 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 41.162 | 27 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 13.813 | 55 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 11.978 | 232 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 2.061 | 6 |
| Assinatura de publicações | R$ 1.881 | 1 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 30.335 · 02: R$ 29.646 · 03: R$ 30.874 · 04: R$ 25.861 · 05: R$ 30.824 · 06: R$ 8.210 · 07: R$ 9.111 · 08: R$ 6.216 · 09: R$ 4.540 · 10: R$ 1.155
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| AVENIDA COMUNICACAO Jornalisticos ltda | 16103193000146 | R$ 63.000 | 5 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA | 14437788000102 | R$ 36.375 | 5 |
| RIOKASA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA. | 29551801000127 | R$ 34.765 | 9 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 17895646000187 | R$ 10.479 | 220 |
| BSZA DESIGN LTDA | 48492221000150 | R$ 6.500 | 1 |
| BROAD BRASIL LTDA | 48949641000113 | R$ 5.200 | 8 |
| CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA | 01487893000104 | R$ 3.456 | 12 |
| POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA | 08975032000114 | R$ 2.360 | 11 |
| SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA | 10445514000104 | R$ 1.881 | 1 |
| POSTO CONFIANCA - EIRELI | 30086193000106 | R$ 1.635 | 5 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.