Câmara dos Deputados · PT · SP
Votações nominais carregadas: 26. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 26). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 17 · Não 9 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
323 proposições com este parlamentar entre os autores (42 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 3130/2026 | Altera a Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016, para assegurar capacidade eleitoral ativa e passiva aos aposentados oriundos das carreiras da Advocacia Pública Federal na eleição dos… | Aguardando Designação de Relator(a) | 13/10/2026 |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às informações relativas aos… | Aguardando Designação de Relator(a) | 08/09/2026 |
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas submetidas à jurisdição… | 14/08/2026 | |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limitação de empenho e movimentação… | 12/08/2026 | |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e… | Pronta para Pauta | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| PL 965/2026 | Institui a Lei Cidade Segura para Mulheres. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para incluir, entre as diretrizes gerais da política urbana, a segurança… | Aguardando Parecer | 09/07/2026 |
| REQ 70/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para tratar da perseguição que vem sendo realizada por organizações sionistas contra dirigentes e ativistas que defendem a luta do povo palestino e… | Aguardando Providências Internas | 17/06/2026 |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e nº… | Tramitando em Conjunto | 09/06/2026 |
| REQ 3266/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.801, de 2004, na Ordem do Dia de sessão plenária. | 02/06/2026 | |
| REQ 28/2026 | Requer a realização de Audiência Pública na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação para debater os 70 anos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). | Arquivada | 01/06/2026 |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. | Tramitação Finalizada | 27/05/2026 |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Tramitação Finalizada | 27/05/2026 |
| REQ 61/2026 | Requer a realização de audiência pública, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, para debater o tema “Pelo Direito de Migrar: Direitos Humanos, Trabalho… | Aguardando Providências Internas | 20/05/2026 |
| RIC 73/2026 | Requeiro ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que sejam prestadas informações referentes à subcontratação, contratação e oferta de serviços, sistemas ou softwares da… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 19/05/2026 |
| RIC 75/2026 | Requeiro a Senhora Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que sejam prestadas informações referentes à autorização, contratação e oferta de serviços, sistemas ou softwares da… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 19/05/2026 |
| RIC 74/2026 | Requeiro ao Senhor Ministro de Estado da Educação que sejam prestadas informações referentes a contratos, serviços, tratamento de dados e eventuais relações do Ministério da Educação e de… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 18/05/2026 |
| PL 1042/2026 | Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Feminicídio | Aguardando Parecer | 13/05/2026 |
| REC 11/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 4.262/2023, que “Altera a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, para instituir o Exame de Habilitação Profissional em Medicina… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 11/05/2026 |
| REC 7/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 580/2023, que “submete a desconstituição da coisa julgada tributária, contrária à decisão proferida em controle concentrado ou em… | Tramitação Finalizada | 29/04/2026 |
| PL 1138/2026 | Institui a Política Nacional de Programas e Grupos Reflexivos sobre Masculinidades, Prevenção da Violência e Cultura de Paz, estabelece seus princípios, objetivos e diretrizes, e dá outras… | Tramitando em Conjunto | 23/04/2026 |
| PL 964/2026 | Institui a Lei da Mobilidade Segura para as Mulheres, pessoas com deficiência e pessoas idosas. Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para instituir diretrizes de promoção da… | Aguardando Parecer | 22/04/2026 |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime de partilha da produção… | 22/04/2026 | |
| PL 1853/2026 | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustíveis e gás liquefeito de petróleo… | 15/04/2026 | |
| RPD 3/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 159/2023 | 08/04/2026 | |
| REQ 1393/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1.042 de 2026 que “Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Feminicídio | Tramitação Finalizada | 16/03/2026 |
| REC 3/2026 | Recurso contra apreciação conclusiva do Projeto de Lei n° 4.890 de 2024. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 12/03/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Rui Falcão (PT-SP), pela aprovação. | 11/03/2026 | |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 10/03/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Rui Falcão (PT-SP), pela aprovação. | 25/02/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 149,29 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 99,65 mi · Encargos especiais R$ 31,29 mi · Comunicações R$ 6,31 mi · Assistência social R$ 5,49 mi · Cultura R$ 5,09 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 15 | R$ 36,63 mi | R$ 30,86 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 15 | R$ 33,15 mi | R$ 25,09 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 3,73 mi | R$ 3,69 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 26,30 mi | R$ 21,20 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 10,57 mi | R$ 10,57 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 20,77 mi | R$ 19,49 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 10,13 mi | R$ 10,13 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10 | R$ 12,16 mi | R$ 10,09 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 5,55 mi | R$ 2,70 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 11,93 mi | R$ 7,36 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 3,45 mi | R$ 3,00 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 19 | R$ 13,08 mi | R$ 5,12 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 246.218 | 221 |
| 2025 | R$ 409.307 | 360 |
| 2024 | R$ 306.831 | 272 |
| 2023 | R$ 496.705 | 400 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 127.500 | 10 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 76.239 | 29 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 31.900 | 11 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 28.213 | 159 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 645 | 1 |
| Telefonia | R$ 444 | 2 |
| Complementação do auxílio-moradia | R$ -18.723 | 9 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 30.726 · 02: R$ 29.905 · 03: R$ 30.534 · 04: R$ 44.981 · 05: R$ 53.223 · 06: R$ 14.887 · 07: R$ 11.992 · 08: R$ 14.382 · 09: R$ 14.340 · 10: R$ 1.248
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| LINO ITO BOCCHINI | 34750861000109 | R$ 105.000 | 5 |
| PACHECO IMOVEIS | 62966783000110 | R$ 72.171 | 9 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07319323000191 | R$ 31.900 | 11 |
| JC Felippe Junior Consultoria | 60511679000105 | R$ 22.500 | 5 |
| TRIBUNA AUTO POSTO LTDA | 41832340000166 | R$ 5.668 | 24 |
| CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 66970229000167 | R$ 3.186 | 9 |
| GDO PARTICIPACOES S/A | 27751075002295 | R$ 1.428 | 6 |
| COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS VELOZ LTDA | 15800103000103 | R$ 1.225 | 5 |
| Auto Posto Biroska Ltda | 28201546000120 | R$ 1.114 | 8 |
| Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) | 72578438000405 | R$ 1.044 | 8 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.