Câmara dos Deputados · PL · PA
Votações nominais carregadas: 24. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 24). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 11 · Não 13 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
648 proposições com este parlamentar entre os autores (243 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| REQ 4317/2026 | equer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional do Combate à Corrupção, a ocorrer no dia 9 de dezembro de 2026. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/10/2026 |
| PL 4894/2023 | Dispõe sobre sanções políticas e econômicas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah, os classifica como grupos terroristas, e criminaliza manifestações de apoio a esses grupos. | Aguardando Parecer | 14/10/2026 |
| PEC 16/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 28/08/2026 |
| RIC 2359/2026 | Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 13/08/2026 |
| REC 1/2026 | Recurso contra parecer terminativo ao Projeto de Lei nº 2812, de 2022, que revoga a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei de Alienação Parental). | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 12/08/2026 |
| REQ 59/2026 | Solicita que seja convocado o Ministro de Estado do Meio Ambiente para prestar esclarecimento e detalhes sobre as denúncias acerca de violência na operação do ICMBio – Instituto Chico… | Arquivada | 07/08/2026 |
| REQ 1889/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 45 anos da Exortação Apostólica Familiaris Consortio e aos 10 anos da Exortação Apostólica Amoris Laetitia. | Tramitação Finalizada | 05/08/2026 |
| RIC 1449/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, a respeito da campanha publicitária veiculada pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras sobre… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 22/07/2026 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta… | Aguardando Criação de Comissão Temporária | 20/07/2026 |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 20/07/2026 |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e… | Pronta para Pauta | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 17/07/2026 |
| REQ 64/2026 | Solicita a retirada de tramitação do REQ n°. 59/2026 | Arquivada | 16/07/2026 |
| SBT 1/0 | Dispõe sobre o custeio exclusivo pelo Tesouro Nacional das políticas públicas na Conta de Desenvolvimento Energético não relacionadas ao setor elétrico. | 09/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Joaquim Passarinho (PL-PA), pela aprovação do PL 2569/2025, com substitutivo. | 08/07/2026 | |
| REQ 56/2026 | Requer a realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão de Minas e Energia para debater as circunstâncias, os desdobramentos e as denúncias de violência na operação do ICMBio… | Arquivada | 07/07/2026 |
| REQ 57/2026 | Solicita que sejam prestadas informações pela Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima sobre a operação de fiscalização do ICMBio na Floresta Nacional… | Aguardando Providências Internas | 01/07/2026 |
| REQ 36/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia sobre as recentes alterações no Regimento Interno da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)… | Arquivada | 23/06/2026 |
| REQ 41/2026 | Requer a realização de Audiência Pública da Comissão de Minas e Energia (CME) sobre o PLP nº 100/2026, de autoria do Deputado Arnaldo Jardim, que "Estabelece normas gerais de direito… | Aguardando Providências Internas | 17/06/2026 |
| REQ 2186/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 15 anos do Grupo FarmaBrasil – Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de Pesquisa e de Capital Nacional. | Tramitação Finalizada | 09/06/2026 |
| REQ 47/2026 | Requer, nos termos dos incisos I e II do art. 164, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei nº 4.881, de 2019, por haver perdido a… | Arquivada | 09/06/2026 |
| REQ 3336/2026 | Requerimento de Urgência - PL nº 957, de 2024. | Tramitação Finalizada | 03/06/2026 |
| REQ 3332/2026 | Requerimento de Urgência - PL nº 957, de 2024. | Pronta para Pauta | 03/06/2026 |
| EMP 8/0 | Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente… | Aguardando Providências Internas | 02/06/2026 |
| RIC 124/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Sr. Rui Costa, sobre a governança da transparência, a disponibilização de dados, a integração de… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 26/05/2026 |
| EMC 1/0 | Altera o Art. 7º inciso XIII da Constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | 25/05/2026 | |
| EMC 2/0 | Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | 25/05/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Joaquim Passarinho (PL-PA), pela rejeição. | 25/05/2026 | |
| REQ 2686/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. | Aguardando Encaminhamento | 06/05/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 171,72 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 91,94 mi · Encargos especiais R$ 69,57 mi · Múltiplo R$ 4,74 mi · Assistência social R$ 3,51 mi · Defesa nacional R$ 576.392
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 15,67 mi | R$ 11,51 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 7 | R$ 19,96 mi | R$ 9,03 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 8 | R$ 20,40 mi | R$ 18,47 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 4 | R$ 16,88 mi | R$ 16,71 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 14 | R$ 21,83 mi | R$ 18,23 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 8 | R$ 16,03 mi | R$ 16,03 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 16,81 mi | R$ 16,12 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 15,30 mi | R$ 15,30 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 3 | R$ 9,62 mi | R$ 9,42 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 8,79 mi | R$ 3,94 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 7 | R$ 10,17 mi | R$ 8,18 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 6,08 mi | R$ 6,08 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 14 | R$ 15,90 mi | R$ 13,34 mi |
| 2019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 18 | R$ 14,79 mi | R$ 9,37 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 176.969 | 217 |
| 2025 | R$ 485.204 | 393 |
| 2024 | R$ 458.293 | 475 |
| 2023 | R$ 517.598 | 486 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 62.134 | 18 |
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 36.000 | 4 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 32.996 | 19 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 19.736 | 112 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 18.331 | 39 |
| Telefonia | R$ 7.773 | 25 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 8.721 · 02: R$ 21.603 · 03: R$ 22.219 · 04: R$ 28.796 · 05: R$ 24.787 · 06: R$ 28.676 · 07: R$ 13.545 · 08: R$ 15.235 · 09: R$ 12.288 · 10: R$ 1.100
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| MERCURIO COMUNICAÇÃO LTDA | 23615830000129 | R$ 36.000 | 4 |
| SMART VEICULOS LTDA | 29139111000165 | R$ 31.680 | 8 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 16670085002794 | R$ 24.966 | 7 |
| TECNEWS CORPORATION COMERCIO & SERVICOS LTDA | 25116726000115 | R$ 16.200 | 9 |
| R F ADMINISTRADORA LTDA | 06037193000131 | R$ 11.616 | 4 |
| HOTEL CVK LTDA | 15241546000101 | R$ 5.927 | 9 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 08532429000131 | R$ 5.180 | 6 |
| CELULAR FUNCIONAL | 00000000000001 | R$ 4.510 | 15 |
| BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 07076446000149 | R$ 3.027 | 2 |
| TIM S A | 02421421001193 | R$ 2.614 | 6 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.