Câmara dos Deputados · PL · RJ
Votações nominais carregadas: 21. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 21). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 10 · Não 11 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
775 proposições com este parlamentar entre os autores (445 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 2732/2026 | Dispõe sobre o acesso aos tratamentos farmacológicos para a Síndrome Hemolítico-Urêmica atípica (SHUa), em todo território nacional. | Aguardando Parecer | 15/10/2026 |
| PL 741/2026 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para aumentar o percentual de vagas de estacionamento reservadas para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de… | Pronta para Pauta | 14/10/2026 |
| INC 3127/2025 | Sugere ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima o reforço da fiscalização federal na Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de coibir… | Aguardando Providências Internas | 28/09/2026 |
| EMR 1/0 | Altera a Lei nº 13.432, de 11 de abril de 2017, para dispor sobre requisitos para o exercício da profissão de detetive particular, suas atribuições e o tratamento de dados pessoais no… | 17/09/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Roberto Monteiro Pai (PL-RJ), pela aprovação, com emenda. | 17/09/2026 | |
| PL 3546/2026 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), para definir o público beneficiário da reserva de vagas de estacionamento. | Aguardando Designação de Relator(a) | 10/09/2026 |
| INC 34/2026 | Sugere ao Ministério da Previdência Social a adoção de medidas destinadas a permitir a presença de acompanhante durante a perícia médica realizada no âmbito do INSS. | Aguardando Remessa ao Arquivo | 10/09/2026 |
| PL 3327/2026 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para instituir mecanismo de cooperação entre os proprietários ou responsáveis por estacionamentos privados de uso coletivo e os órgãos e… | Aguardando Parecer | 09/09/2026 |
| PEC 16/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 28/08/2026 |
| REQ 4125/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/08/2026 |
| PL 324/2026 | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para estabelecer prazo prescricional especial aplicável à cobrança de dívidas decorrentes de serviços essenciais prestados a consumidor… | Tramitando em Conjunto | 25/08/2026 |
| RIC 1496/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado das Cidades acerca das novas condições financeiras do programa Reforma Casa Brasil, no âmbito do Minha Casa, Minha Vida. | Aguardando Remessa ao Arquivo | 21/08/2026 |
| PL 3128/2026 | Altera o Código Penal para agravar a pena do agente que cometa crime fazendo-se passar por pastor de instituição religiosa. | Aguardando Designação de Relator(a) | 19/08/2026 |
| PL 328/2026 | Revoga o art. 19 do Decreto-lei n.º nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais. | Aguardando Parecer | 13/08/2026 |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| RIC 1478/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Educação acerca da criação e implementação da etapa complementar Sisu+ 2026 para preenchimento de vagas remanescentes nas instituições públicas… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1479/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da atuação da Polícia Rodoviária Federal na prisão de foragido da Justiça por tráfico de drogas na Via… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1480/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da Operação Fidelis, deflagrada pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, para combater organização… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1484/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da retirada e posterior devolução de credenciais de agente do governo dos Estados Unidos que atua junto à… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1485/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da realização, pela Polícia Federal, de mutirão para emissão de passaportes em Fernando de Noronha. | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1487/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da Operação Nacional Proteção Integral IV, deflagrada pela Polícia Federal em todo o país para combater… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1488/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da Operação Itaberaba, deflagrada pela Polícia Federal para combater a extração e comercialização ilegal de… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1489/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da designação da Delegada de Polícia Federal Tatiana Alves Torres para a função de oficial de ligação junto… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1490/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca de operação da Polícia Federal de combate ao garimpo ilegal e à exploração irregular de madeira na Terra… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1491/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da apreensão de 45 kg de pasta base de cocaína em caminhão abordado pela Polícia Federal na Via Dutra, em… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1492/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da apreensão de mais de 300 kg de drogas na fronteira entre Brasil e Colômbia, no âmbito da Operação Curare… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1494/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca do aumento dos feminicídios no Brasil no primeiro trimestre de 2026. | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1495/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca de investigação da Polícia Federal sobre suspeita de liberação irregular de precatórios federais e repasse… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| RIC 1498/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca das discussões sobre eventual revisão ou extinção da cobrança do imposto de importação sobre remessas internacionais de baixo… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 38,09 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 30,98 mi · Desporto e lazer R$ 3,32 mi · Encargos especiais R$ 1,20 mi · Assistência social R$ 1,15 mi · Defesa nacional R$ 742.791
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 33,96 mi | R$ 15,61 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 8 | R$ 34,49 mi | R$ 13,10 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 19 | R$ 36,32 mi | R$ 8,18 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 268.099 | 419 |
| 2025 | R$ 411.243 | 714 |
| 2024 | R$ 471.283 | 680 |
| 2023 | R$ 414.769 | 647 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 157.200 | 18 |
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 73.394 | 14 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 22.604 | 98 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 17.399 | 259 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 3.332 | 11 |
| Telefonia | R$ 1.189 | 7 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 846 | 2 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 396 | 1 |
| Complementação do auxílio-moradia | R$ -8.261 | 9 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 35.383 · 02: R$ 31.577 · 03: R$ 29.170 · 04: R$ 38.928 · 05: R$ 43.880 · 06: R$ 23.894 · 07: R$ 23.855 · 08: R$ 21.864 · 09: R$ 17.016 · 10: R$ 2.531
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | 10479861000158 | R$ 127.200 | 12 |
| SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 34300771000116 | R$ 30.000 | 6 |
| LUCAS SOARES DO CARMO | 45025915000190 | R$ 30.000 | 5 |
| 34GUSTAVO CLEMENTINO LIMA | 53117683000128 | R$ 20.000 | 5 |
| QUARK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 11301362000139 | R$ 18.394 | 3 |
| CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA | 01487893000104 | R$ 7.872 | 37 |
| JPX COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS - BARRA LTDA | 02944029000157 | R$ 6.757 | 31 |
| ALBERT GUSTAVO CAVALHEIRO OVELAR | 48144932000134 | R$ 5.000 | 1 |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 04088208000165 | R$ 3.192 | 9 |
| SANTO EXPEDITO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 07267896000119 | R$ 2.467 | 24 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.