Câmara dos Deputados · PL · PB
Votações nominais carregadas: 27. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 27). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 13 · Não 14 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
2.797 proposições com este parlamentar entre os autores (2.037 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| RIC 2801/2026 | Requer ao Ministro de Estado da Saúde informações sobre contratos, instrumentos congêneres e eventuais tratativas envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. | Aguardando Recebimento | 22/10/2026 |
| RIC 2730/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República acerca de reuniões de Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto, conforme informações atribuídas aos registros… | Aguardando Análise de Parecer | 21/10/2026 |
| RIC 2765/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública sobre as providências adotadas para a proteção da vida e da integridade física da Sra. Roberta Luchsinger e de… | Aguardando Análise de Parecer | 21/10/2026 |
| REQ 4322/2026 | Requer, nos termos regimentais, a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Lei nº 2.976, de 2026. | Aguardando Autorização do Despacho | 21/10/2026 |
| RIC 2793/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República acerca das despesas realizadas com cartões corporativos no âmbito do Governo Federal, no período de… | Aguardando Designação de Relator(a) | 21/10/2026 |
| REQ 350/2026 | Requer a convocação do Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para prestar, pessoalmente, informações sobre as providências de proteção à… | Pronta para Pauta | 19/10/2026 |
| PDL 1009/2026 | Susta, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, o Decreto nº 13.135, de 9 de outubro de 2026, que "Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa… | 15/10/2026 | |
| RIC 2717/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Saúde, Sr. Alexandre Padilha, acerca do chamamento público que resultou na contratação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente do Brasil… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 14/10/2026 |
| RIC 2724/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Saúde, Sr. Alexandre Padilha, acerca de eventuais reuniões, tratativas institucionais, contratos e possíveis relações de influência envolvendo… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 14/10/2026 |
| RPD 19/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PLP 218/2020 | 14/10/2026 | |
| PL 4894/2023 | Dispõe sobre sanções políticas e econômicas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah, os classifica como grupos terroristas, e criminaliza manifestações de apoio a esses grupos. | Aguardando Parecer | 14/10/2026 |
| PL 3773/2026 | Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), para assegurar assistência multidisciplinar à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos… | Aguardando Parecer | 14/10/2026 |
| PL 6317/2025 | Veda a simultaneidade de Processo Administrativo Disciplinar com Conselho de Disciplina ou Conselho de Justificação, no âmbito das corporações militares estaduais, e dá outras providências. | Pronta para Pauta | 13/10/2026 |
| PL 2443/2026 | Altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para incluir entre as finalidades do Fundo Nacional de Segurança Pública a indenização de vítimas da criminalidade e de profissionais de… | Pronta para Pauta | 28/09/2026 |
| REQ 348/2026 | Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, inciso V, da Constituição Federal e das disposições regimentais aplicáveis, o comparecimento do Diretor-Geral da Polícia Federal, Sr. Andrei Augusto… | Aguardando Deliberação | 09/09/2026 |
| PL 3695/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar o crime de manipulação fraudulenta de sistema de inteligência artificial e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) | 08/09/2026 |
| PL 3628/2026 | Institui o Programa Nacional de Atenção à Saúde Mental – PRONASM e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| PL 2352/2026 | Altera a Lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023, para instituir a garantia da inamovabilidade condicionada aos militares estaduais. | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| PL 2351/2026 | Altera a Lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023, para garantir ao militar estadual a vedação de regresso estatal em decorrência de danos ocasionados em ocorrências de urgência e… | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| PL 2348/2026 | Altera a Lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023, para prever a instituição de Delegacia de Polícia Judiciária Militar vinculada aos órgãos correcionais das polícias militares e corpos de… | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| PL 3779/2026 | Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), para promover o fortalecimento da assistência geriátrica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante a… | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| SBT 1/0 | 01/09/2026 | ||
| PPP 1/0 | Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Alberto Fraga (PL-DF) do parecer do Relator pela: • Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, que conclui pela… | 01/09/2026 | |
| RPD 1/0 | Requer a inclusão extrapauta do Relatório Final da Subcomissão Especial destinada a Acompanhar, Avaliar e Propor Medidas Relacionadas à Segurança Privada e aos Bombeiros Civis – SUBSPBC. | 01/09/2026 | |
| RPD 15/0 | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 665/2026 | 01/09/2026 | |
| RPD 16/0 | Votação Nominal do Requerimento de Retirada de Pauta - PL 665/2026-Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 665/2026 | 01/09/2026 | |
| REQ 124/2026 | Requer a convocação do Ministro de Estado da Defesa para comparecer à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação de organizações… | Pronta para Pauta | 01/09/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PL 241/2023 | Pronta para Pauta | 01/09/2026 |
| REQ 115/2026 | Manifesta repúdio à condução da política externa brasileira pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em razão de sua alegada ineficiência na defesa dos interesses… | Arquivada | 28/08/2026 |
| REQ 98/2026 | Requer a aprovação de Moção de Repúdio ao Ministério da Defesa pela concessão indiscriminada da Ordem do Mérito da Defesa, honraria de grande relevância, destacando a recente condecoração… | Arquivada | 28/08/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 65,38 mi.
Maiores funções (valor pago): Encargos especiais R$ 31,99 mi · Saúde R$ 26,67 mi · Assistência social R$ 3,50 mi · Desporto e lazer R$ 2,03 mi · Segurança pública R$ 1,05 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 16,11 mi | R$ 9,07 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 6,96 mi | R$ 5,50 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 25,00 mi | R$ 13,25 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 11,65 mi | R$ 11,53 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 14,96 mi | R$ 14,96 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10 | R$ 21,41 mi | R$ 11,07 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 283.173 | 114 |
| 2025 | R$ 542.660 | 227 |
| 2024 | R$ 595.188 | 299 |
| 2023 | R$ 542.635 | 211 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 202.500 | 22 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 53.400 | 6 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 27.213 | 85 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 60 | 1 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 38.300 · 02: R$ 38.794 · 03: R$ 49.451 · 04: R$ 61.611 · 05: R$ 49.442 · 06: R$ 10.525 · 07: R$ 9.853 · 08: R$ 12.297 · 09: R$ 9.392 · 10: R$ 3.508
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 37894749000130 | R$ 100.000 | 10 |
| EUROPCAR | 03574409000100 | R$ 53.400 | 6 |
| THIAGO VASCONCELOS MORAIS ME | 18302933000107 | R$ 46.500 | 5 |
| mc assessoria eireli me | 15130604000120 | R$ 45.000 | 5 |
| BRCOM EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA | 03806151000200 | R$ 7.000 | 1 |
| Emilio Kerber Consultoria e Servicos Ltda | 49215695000118 | R$ 4.000 | 1 |
| POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA | 11372084000534 | R$ 2.699 | 9 |
| AUTO POSTO DE COMB. MANGABEIRA LTDA | 09062603000192 | R$ 2.319 | 7 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DO GALO LTDA EPP | 41219429000151 | R$ 1.822 | 3 |
| MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | 02737867000150 | R$ 1.413 | 5 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.