Câmara dos Deputados · PT · PI
Votações nominais carregadas: 28. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 28). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 19 · Não 9 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
535 proposições com este parlamentar entre os autores (206 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 2954/2026 | Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para estabelecer protocolos de prevenção e proteção à violência contra os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias. | Pronta para Pauta | 15/10/2026 |
| PRL 2/0 | Dispõe sobre ao acesso gratuito dos portadores de hiperplasia benigna ou câncer de próstata aos medicamentos que necessitam. | 14/10/2026 | |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às informações relativas aos… | Aguardando Designação de Relator(a) | 08/09/2026 |
| REQ 4152/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Lei nº 2.478, de 2026. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 31/08/2026 |
| REQ 4125/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/08/2026 |
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas submetidas à jurisdição… | 14/08/2026 | |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limitação de empenho e movimentação… | 12/08/2026 | |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos fundamentais de vida digna… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 24/07/2026 |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e… | Pronta para Pauta | 20/07/2026 |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 17/07/2026 |
| PL 965/2026 | Institui a Lei Cidade Segura para Mulheres. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para incluir, entre as diretrizes gerais da política urbana, a segurança… | Aguardando Parecer | 09/07/2026 |
| PL 1537/2026 | Dispõe sobre o reconhecimento, valorização, proteção previdenciária e salvaguarda do ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais como atividade essencial à reprodução social… | Aguardando Parecer | 08/07/2026 |
| PL 2054/2026 | Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências. | Aguardando Parecer | 08/07/2026 |
| REQ 3033/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 2054 de 2026 que “Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências”. | Tramitação Finalizada | 07/07/2026 |
| SBT 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI), pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação… | 19/06/2026 | |
| REQ 2/2026 | Requer a realização de audiência pública, na Comissão de Finanças e Tributação, para debater as recentes oscilações e repasses nos preços da gasolina e do óleo diesel, a transparência da… | Arquivada | 17/06/2026 |
| CVO 1/0 | Parecer com Complementação de Voto, Dep. Merlong Solano (PT-PI), pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto… | 10/06/2026 | |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e nº… | Tramitando em Conjunto | 09/06/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI), pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação… | 09/06/2026 | |
| SBT 1/0 | Dispõe sobre incentivos de crédito para mulheres do campo que exerçam atividade microempreendedora, e dá outras providências. | 09/06/2026 | |
| REQ 3266/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.801, de 2004, na Ordem do Dia de sessão plenária. | 02/06/2026 | |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. | Tramitação Finalizada | 27/05/2026 |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Tramitação Finalizada | 27/05/2026 |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI), pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação… | 27/05/2026 | |
| SBT 1/0 | Altera a Lei nº 11.977, de 2009, para prever a modalidade de locação social de imóveis urbanos no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. | 27/05/2026 | |
| SSP 1/0 | 20/05/2026 | ||
| PRLE 2/0 | Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, para tipificar a conduta de elevar, sem justa causa, o preço dos bens de utilidade pública de que trata o art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.847… | Aguardando Providências Internas | 20/05/2026 |
| PPP 1/0 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI) pela: • Comissão de Defesa do Consumidor, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.625, de 2026. •… | 20/05/2026 | |
| PEP 1/0 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI) pela: • Comissão de Defesa do Consumidor, que conclui pela aprovação das emendas nºs 1 a 4, na forma da… | 20/05/2026 | |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PL 1625/2026 | Pronta para Pauta | 20/05/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 157,17 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 90,84 mi · Encargos especiais R$ 63,43 mi · Agricultura R$ 1,45 mi · Educação R$ 1,14 mi · Direitos da cidadania R$ 200.000
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 8 | R$ 21,18 mi | R$ 18,53 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 12,06 mi | R$ 7,62 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 22,68 mi | R$ 18,77 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 13,94 mi | R$ 13,80 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 8 | R$ 21,36 mi | R$ 18,96 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 15,44 mi | R$ 15,44 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 14,46 mi | R$ 14,46 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 4 | R$ 16,47 mi | R$ 14,43 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 4 | R$ 9,94 mi | R$ 7,79 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 7,95 mi | R$ 3,98 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 8,14 mi | R$ 8,14 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2 | R$ 8,14 mi | R$ 7,47 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 15,82 mi | R$ 7,78 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 423.114 | 392 |
| 2025 | R$ 564.909 | 515 |
| 2024 | R$ 544.304 | 591 |
| 2023 | R$ 551.403 | 635 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 157.600 | 59 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 156.700 | 9 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 57.136 | 257 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 44.351 | 21 |
| Telefonia | R$ 5.276 | 18 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 1.309 | 25 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 400 | 2 |
| Serviços postais | R$ 342 | 1 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 47.354 · 02: R$ 51.792 · 03: R$ 57.945 · 04: R$ 51.862 · 05: R$ 104.524 · 06: R$ 32.445 · 07: R$ 34.456 · 08: R$ 23.218 · 09: R$ 18.239 · 10: R$ 1.280
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| AUTO LESTE LTDA | 09116541000154 | R$ 144.000 | 8 |
| INTERATIVA PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 05667044000193 | R$ 35.000 | 1 |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 45542078000176 | R$ 23.851 | 107 |
| WERICK AMERICA DOS SANTOS | 13893542000182 | R$ 21.200 | 5 |
| PMD CARVALHO LTDA | 42674472000170 | R$ 17.600 | 5 |
| OSCAR DE BARROS SOUSA LTDA | 51050886000119 | R$ 15.000 | 5 |
| PIAUI HOJE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 08856675000149 | R$ 15.000 | 5 |
| MAZUAD AUTOLOCADORA | 09192288000118 | R$ 12.700 | 1 |
| PLANALTO PETROLEO ILHOTAS LTDA | 30060520000150 | R$ 12.035 | 47 |
| Luan Ribeiro Bastos - ME | 26658942000155 | R$ 12.000 | 5 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.