Câmara dos Deputados · PODE · RO
Votações nominais carregadas: 26. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 26). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 17 · Não 9 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
607 proposições com este parlamentar entre os autores (109 como primeiro signatário). Abaixo, as 17 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 4894/2023 | Dispõe sobre sanções políticas e econômicas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah, os classifica como grupos terroristas, e criminaliza manifestações de apoio a esses grupos. | Aguardando Parecer | 14/10/2026 |
| REQ 4125/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/08/2026 |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| RIC 1497/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca das condições de trafegabilidade, manutenção, conservação, recuperação e eventual pavimentação da BR-174, no trecho… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 04/08/2026 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta… | Aguardando Criação de Comissão Temporária | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 17/07/2026 |
| INC 810/2026 | Sugere ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a adoção de providências para análise, reconhecimento e regularização do tempo de serviço de professores e servidores… | Aguardando Resposta | 24/06/2026 |
| INC 829/2026 | Sugere ao Ministério dos Transportes a adoção de providências urgentes, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, para garantir a trafegabilidade, manutenção… | Aguardando Resposta | 11/06/2026 |
| PL 1120/2026 | Institui medidas tributárias complementares e benefícios fiscais, no âmbito da União, em favor dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e de suas cooperativas e associações e… | Aguardando Parecer | 02/06/2026 |
| REQ 2526/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. | Aguardando Encaminhamento | 29/04/2026 |
| REQ 2232/2026 | Requer a coautoria do PL 539/2024. | 22/04/2026 | |
| REQ 1411/2026 | Moção de Repúdio à indicação da Deputada Erika Hilton à Presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 13/03/2026 |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. | Tramitação Finalizada | 04/03/2026 |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". | Arquivada | 12/02/2026 |
| EMP 4/0 | Altera o artigo 55 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, para fins de alterar a nomenclatura da… | Aguardando Providências Internas | 09/02/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 88,88 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 43,39 mi · Encargos especiais R$ 43,16 mi · Assistência social R$ 1,97 mi · Agricultura R$ 364.677
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 22,02 mi | R$ 14,10 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 16,35 mi | R$ 12,21 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 7 | R$ 21,76 mi | R$ 16,70 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 15,51 mi | R$ 15,35 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 15,60 mi | R$ 15,60 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 18,12 mi | R$ 14,91 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 326.759 | 339 |
| 2025 | R$ 602.717 | 755 |
| 2024 | R$ 584.751 | 758 |
| 2023 | R$ 554.427 | 605 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 115.300 | 17 |
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 106.154 | 78 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 43.668 | 132 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 38.965 | 14 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 12.643 | 16 |
| Telefonia | R$ 6.691 | 23 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 3.338 | 59 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 51.399 · 02: R$ 39.824 · 03: R$ 54.480 · 04: R$ 46.835 · 05: R$ 63.037 · 06: R$ 36.322 · 07: R$ 22.030 · 08: R$ 7.884 · 09: R$ 3.861 · 10: R$ 1.087
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | 04320901000111 | R$ 81.400 | 8 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07319323000191 | R$ 33.900 | 9 |
| J.D ALVES GRAFICA INFINITY | 30179146000107 | R$ 18.600 | 1 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 13347016000117 | R$ 17.404 | 5 |
| CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME | 08742048000187 | R$ 9.000 | 5 |
| SASHA LOREN | 58430848000130 | R$ 7.500 | 5 |
| FABIANO DA SILVA COUTINHO ME | 13226805000108 | R$ 6.000 | 5 |
| NOTICIAS PORTO VELHO E COMUNICAÇOES LTDA | 59779790000106 | R$ 6.000 | 4 |
| AUTO POSTO CALAMA LTDA | 10976424000735 | R$ 5.827 | 18 |
| PORTAL DE RONDONIA | 33355102000189 | R$ 4.000 | 4 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.