Câmara dos Deputados · NOVO · RJ
Votações nominais carregadas: 28. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 28). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 12 · Não 14 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 2
1.274 proposições com este parlamentar entre os autores (508 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| RIC 2639/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Sr. Rui Costa dos Santos, em caráter complementar ao Requerimento de Informação nº 1275/2026, sobre… | Aguardando Designação de Relator(a) | 21/10/2026 |
| REQ 4323/2026 | Nos termos do art. 104, §2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Excelência a retirada de tramitação do Requerimento de Informação nº 2639, de 2026, de nossa… | Aguardando Autorização do Despacho | 21/10/2026 |
| PL 4894/2023 | Dispõe sobre sanções políticas e econômicas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah, os classifica como grupos terroristas, e criminaliza manifestações de apoio a esses grupos. | Aguardando Parecer | 14/10/2026 |
| INC 395/2026 | Sugere à Presidência da República a adoção de medidas administrativas voltadas à instituição de regime jurídico de uso que reconheça o caráter religioso, cultural e histórico do Santuário… | Aguardando Providências Internas | 13/10/2026 |
| RIC 2560/2026 | Requer informações à Ministra de Estado da Cultura, Sra. Margareth Menezes, acerca do Contrato Administrativo nº 1/2024, celebrado com a empresa M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2604/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, em complemento ao RIC nº 1630/2026, sobre os fundamentos legais, administrativos… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2605/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, em complemento aos Requerimentos de Informação nº 565, de 2026, e nº 2.393, de… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2606/2026 | Requer informações complementares ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, em razão da insuficiência da resposta ao Requerimento de… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2634/2026 | Requer informações complementares ao Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sr. Marcos Antonio Amaro dos Santos, acerca de lacunas na… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2635/2026 | Requer informações complementares ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre lacunas na resposta ao Requerimento de Informação nº… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2640/2026 | Requer informações complementares ao Ministro de Estado Chefe da Advocacia-Geral da União, Sr. Jorge Messias, sobre manifestações jurídicas, pareceres e notas técnicas da AGU relativos a… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2644/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Dario Carnevalli Durigan, em complemento ao RIC nº 1416/2026, sobre o episódio concreto de ingresso de volumes sem controle… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2645/2026 | Requer informações complementares ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, em razão de resposta insuficiente ao Requerimento de Informação nº… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2651/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Saúde, Sr. Alexandre Rocha Santos Padilha, sobre a execução, mediante descentralização orçamentária, de campanha publicitária no valor de R$ 80… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2670/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sr. Marcos Antonio Amaro dos Santos, sobre os registros de acesso da Sra… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2671/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Sr. Tomé Barros Monteiro da Franca, sobre o registro, o regime de operação, a fiscalização e a identificação dos ocupantes… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2649/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Dario Carnevalli Durigan, em complemento ao RIC nº 1776/2026, sobre o cronograma de divulgação dos processos administrativos de… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2650/2026 | Requer informações à Ministra de Estado da Cultura, Sra. Margareth Menezes, em complemento ao RIC nº 1690/2026, sobre a existência de comitê de curadoria da Plataforma Tela Brasil, a… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2669/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Defesa, Sr. José Múcio Monteiro Filho, sobre o embarque, em aeronaves do Comando da Aeronáutica, da Sra. Roberta Moreira Luchsinger e do Sr… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2672/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Defesa, Sr. José Múcio Monteiro Filho, sobre os planos de voo e os registros de tráfego aéreo, no âmbito do Departamento de Controle do Espaço… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| INC 1597/2026 | Sugere ao Poder Executivo, por meio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a edição de normativo que estabeleça registro documental obrigatório nas operações de… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 17/09/2026 |
| PLP 251/2026 | Altera a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, para instituir alíquota zero da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) incidente sobre vendas de baixo valor realizadas no… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 10/09/2026 |
| PL 3449/2026 | Altera a Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, para vedar a exigência de registro de pessoas jurídicas em conselhos profissionais quando a atividade básica não for privativa de profissão… | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| RIC 2391/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, Sr. Vinícius Marques de Carvalho, sobre fases processuais, sanções, estimativas de danos, recuperação de valores… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
| RIC 2392/2026 | Requer informações à Ministra de Estado da Casa Civil, Sra. Miriam Belchior, sobre registros administrativos, agenda pública, unidade responsável e eventual interlocução relacionada à… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
| RIC 2394/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Dario Carnevalli Durigan, sobre matriz de atendimento, fundamentos de restrição, versões anonimizadas e procedimentos de coordenação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
| RIC 2397/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Sr. Márcio Fernando Elias Rosa, sobre capacidade instalada, impactos econômicos, avaliação de… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
| RIC 2396/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Mauro Vieira, sobre busca documental, motivação de inexistência de registros e eventual participação do MRE em temas… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
| RIC 2389/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Sr. Tomé Monteiro da Franca, sobre tratativas com autoridades dos Estados Unidos, não conformidades, auditorias, falhas… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
| RIC 2395/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, sobre impacto tarifário, custo acumulado, fator de capacidade, cautelar do TCU e… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 130,82 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 88,78 mi · Desporto e lazer R$ 27,45 mi · Encargos especiais R$ 14,27 mi · Assistência social R$ 200.000 · Educação R$ 81.803
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 37,60 mi | R$ 12,42 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 1,49 mi | R$ 859.462 |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 34,84 mi | R$ 20,67 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 2,44 mi | R$ 2,41 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 8 | R$ 32,27 mi | R$ 19,00 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 3 | R$ 5,60 mi | R$ 5,60 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10 | R$ 26,93 mi | R$ 19,04 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 4,88 mi | R$ 4,88 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12 | R$ 16,86 mi | R$ 16,23 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 1,05 mi | R$ 525.000 |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 16,28 mi | R$ 15,51 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 15,94 mi | R$ 13,68 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 229.505 | 175 |
| 2025 | R$ 473.058 | 394 |
| 2024 | R$ 482.646 | 479 |
| 2023 | R$ 499.431 | 387 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 77.800 | 23 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 72.585 | 46 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 54.400 | 9 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 23.158 | 89 |
| Telefonia | R$ 1.333 | 7 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 230 | 1 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 28.703 · 02: R$ 37.202 · 03: R$ 37.195 · 04: R$ 29.910 · 05: R$ 30.176 · 06: R$ 18.249 · 07: R$ 17.936 · 08: R$ 17.382 · 09: R$ 12.750
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| MOWIL PRODUCOES, ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA | 39764963000105 | R$ 57.500 | 5 |
| PONTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 42761872000112 | R$ 54.400 | 9 |
| ANTONIO MARCOS SCHEFFER DA SILVA | 07534391000173 | R$ 50.520 | 17 |
| 47.609.915 THIAGO DA SILVA CARVALHO | 47609915000162 | R$ 7.500 | 5 |
| IAGO GUIMARAES DO COUTO | 37994971000104 | R$ 5.000 | 5 |
| AUTO POSTO ML AMERICAS BARRA LTDA | 30735629000140 | R$ 3.384 | 12 |
| TV REAL PRODUÇOES | 33804979000100 | R$ 2.500 | 5 |
| Posto de Combustiveis Garantia Ltda | 72578438000243 | R$ 2.450 | 12 |
| AGUAS DE NOVA FRIBURGO | 03119806000191 | R$ 2.032 | 9 |
| EDITORA JORNAL DA REGIAO LTDA | 01907586000135 | R$ 2.000 | 1 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.