Câmara dos Deputados · PT · MG
Votações nominais carregadas: 26. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 26). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 17 · Não 9 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
1.047 proposições com este parlamentar entre os autores (266 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às informações relativas aos… | Aguardando Designação de Relator(a) | 08/09/2026 |
| PL 3286/2026 | Altera a Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, para incluir egressos de Alas de Tratamento Psiquiátrico e estruturas congêneres do sistema prisional no Programa De Volta para Casa. | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| SBT 1/0 | 02/09/2026 | ||
| PRLE 1/0 | Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. | Aguardando Providências Internas | 02/09/2026 |
| PRLP 3/0 | Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. | Aguardando Providências Internas | 02/09/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PL 3904/2023 | Pronta para Pauta | 02/09/2026 |
| PRLP 2/0 | Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. | Aguardando Providências Internas | 01/09/2026 |
| PRLP 1/0 | Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. | Aguardando Providências Internas | 31/08/2026 |
| REQ 4152/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Lei nº 2.478, de 2026. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 31/08/2026 |
| REQ 4125/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/08/2026 |
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas submetidas à jurisdição… | 14/08/2026 | |
| REQ 183/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Defesa acerca da destinação de recursos públicos, cessão de pessoal, utilização de bens públicos e demais formas de apoio estatal ao Clube… | Aguardando Providências Internas | 14/08/2026 |
| REQ 184/2026 | Requer informações ao Ministério da Saúde acerca da destinação, da execução e dos resultados alcançados com recursos federais do Sistema Único de Saúde – SUS transferidos ao Município de… | Aguardando Providências Internas | 14/08/2026 |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limitação de empenho e movimentação… | 12/08/2026 | |
| REQ 4040/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Recurso contra apreciação conclusiva de comissão nº 1/2026, apresentado ao Projeto de Lei nº 2.812, de 2022. | Aguardando Encaminhamento | 12/08/2026 |
| REQ 82/2026 | Requerimento de Emenda de Plenário ao PL 896/2023, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor sobre… | Aguardando Providências Internas | 12/08/2026 |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos fundamentais de vida digna… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 24/07/2026 |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e… | Pronta para Pauta | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 17/07/2026 |
| PL 965/2026 | Institui a Lei Cidade Segura para Mulheres. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para incluir, entre as diretrizes gerais da política urbana, a segurança… | Aguardando Parecer | 09/07/2026 |
| PL 1157/2026 | Altera a Lei nº 7.716, de 8 de janeiro de 1989, para instituir mecanismos de proteção e assistência integral à vítima de crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor… | Aguardando Designação de Relator(a) | 06/07/2026 |
| EMR 1/0 | Cria a Semana Nacional de Conscientização sobre Doenças Mitocondriais. | 03/07/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Padre João (PT-MG), pela aprovação, com emenda. | 02/07/2026 | |
| REQ 152/2026 | Requer a realização de visita técnica aos Municípios de São Joaquim de Bicas, Belo Vale e Congonhas, no Estado de Minas Gerais, com vistas à fiscalização operacional das ações de… | Aguardando Deliberação | 01/07/2026 |
| REQ 156/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater os efeitos da Resolução nº 4.131, de 3 de julho de 2013, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a renovação da concessão… | Aguardando Deliberação | 01/07/2026 |
| REQ 3640/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo nº 863, de 2017, que Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos… | Aguardando Encaminhamento | 23/06/2026 |
| REQ 21/2026 | Requer a realização de Audiência Pública com o objetivo de debater o Projeto de Lei nº 20, de 2020, e o PL nº 4216, de 2021, que tratam da organização das cooperativas habitacionais e da… | Arquivada | 17/06/2026 |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e nº… | Tramitando em Conjunto | 09/06/2026 |
| EMR 1/0 | Altera a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 (Lei da Agricultura Familiar), para ampliar o âmbito do planejamento e da execução das ações da Política Nacional da Agricultura Familiar e… | 08/06/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 117,42 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 79,45 mi · Encargos especiais R$ 14,95 mi · Assistência social R$ 11,63 mi · Agricultura R$ 5,82 mi · Educação R$ 1,87 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 21 | R$ 31,64 mi | R$ 21,75 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 22 | R$ 35,65 mi | R$ 19,36 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 362.000 | R$ 356.400 |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 21 | R$ 35,26 mi | R$ 18,65 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 2,60 mi | R$ 2,60 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 20 | R$ 24,57 mi | R$ 13,83 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 6,35 mi | R$ 6,35 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 12,99 mi | R$ 8,39 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 5,41 mi | R$ 2,71 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 14 | R$ 13,11 mi | R$ 6,54 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 2,98 mi | R$ 2,94 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 18 | R$ 15,76 mi | R$ 7,48 mi |
| 2019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 14,21 mi | R$ 6,47 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 438.336 | 481 |
| 2025 | R$ 469.489 | 803 |
| 2024 | R$ 487.027 | 732 |
| 2023 | R$ 461.523 | 770 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 141.942 | 12 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 111.716 | 74 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 95.071 | 10 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 58.944 | 206 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 18.312 | 47 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 6.530 | 111 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 3.353 | 10 |
| Telefonia | R$ 2.469 | 11 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 51.990 · 02: R$ 49.526 · 03: R$ 41.889 · 04: R$ 58.615 · 05: R$ 87.312 · 06: R$ 48.841 · 07: R$ 38.022 · 08: R$ 30.818 · 09: R$ 26.564 · 10: R$ 4.758
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA | 17190604000140 | R$ 122.286 | 7 |
| Pontual Loc Car ltda | 12305622000107 | R$ 94.500 | 9 |
| FGX NEGOC IOS IMOBILIARIOS LTDA | 40056637000114 | R$ 86.904 | 9 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | R$ 19.656 | 5 |
| AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA | 19222613000100 | R$ 5.333 | 17 |
| MALDONADO E LUCCHESI LTDA | 54945408000165 | R$ 5.147 | 5 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 17895646000187 | R$ 5.113 | 102 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | R$ 4.872 | 8 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda | 40154884000153 | R$ 4.780 | 8 |
| ZILENE ALVES DE SOUZA | 13587169000212 | R$ 4.530 | 16 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.