Câmara dos Deputados · PSD · RJ · fora do exercício no roster atual (aparece por ter votado)
Votações nominais carregadas: 13. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 13). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 8 · Não 5 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
226 proposições com este parlamentar entre os autores (132 como primeiro signatário). Abaixo, as 7 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| INC 395/2026 | Sugere à Presidência da República a adoção de medidas administrativas voltadas à instituição de regime jurídico de uso que reconheça o caráter religioso, cultural e histórico do Santuário… | Aguardando Providências Internas | 13/10/2026 |
| PL 1074/2026 | Institui medidas de incentivo ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial brasileiros; altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e a Lei nº 11.540, de 12 de novembro… | Aguardando Designação de Relator(a) | 08/09/2026 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta… | Aguardando Criação de Comissão Temporária | 20/07/2026 |
| RIC 587/2026 | Solicita ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a oferta de plataformas de mercado preditivo no Brasil. | Aguardando Remessa ao Arquivo | 02/06/2026 |
| PLP 49/2026 | Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir que microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional apurem crédito fiscal decorrente de… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 10/03/2026 |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". | Arquivada | 12/02/2026 |
| REQ 362/2026 | Requer a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 5.120, de 2025, que “Altera a Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público… | Aguardando Encaminhamento | 10/02/2026 |
Nenhuma emenda com autor «CAIO VIANNA» no Portal da Transparência (o nome registrado lá pode ser diferente do nome parlamentar).
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 41.842 | 83 |
| 2025 | R$ 202.837 | 259 |
| 2024 | R$ 36.962 | 47 |
| 2023 | R$ 236.449 | 244 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 31.500 | 3 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 5.444 | 30 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 2.236 | 38 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 1.685 | 2 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 977 | 10 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 10.990 · 02: R$ 14.296 · 03: R$ 16.556
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA | 51186865000125 | R$ 31.700 | 5 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 17895646000187 | R$ 1.721 | 35 |
| POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA | 31145477000199 | R$ 1.434 | 10 |
| POSTO DO RUSSO LTDA | 30402739000190 | R$ 1.270 | 6 |
| JDVB ADMINISTRADORA E HOTELARIA LTDA | 07037213000137 | R$ 1.010 | 1 |
| GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA | 03784646000103 | R$ 813 | 4 |
| MIRASOL COPACABANA HOTEL LTDA | 72555758000105 | R$ 676 | 1 |
| POSTO ILHA BR 101 COMERCIO DE COMBUSTIVE | 32843200000100 | R$ 521 | 2 |
| SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA | 05725292001891 | R$ 315 | 1 |
| POSTO DE GASOLINA TREMENDAO LTDA | 32360034000183 | R$ 279 | 1 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.