Câmara dos Deputados · PSD · RJ
Votações nominais carregadas: 18. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 18). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 13 · Não 5 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
759 proposições com este parlamentar entre os autores (498 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| INC 395/2026 | Sugere à Presidência da República a adoção de medidas administrativas voltadas à instituição de regime jurídico de uso que reconheça o caráter religioso, cultural e histórico do Santuário… | Aguardando Providências Internas | 13/10/2026 |
| REQ 4266/2026 | Requer Voto de Louvor e Reconhecimento ao Sr. Nilson Rodrigues Neves, em razão de sua relevante contribuição para a emancipação política e administrativa do Município de Itatiaia, no Estado… | Aguardando Despacho - Requerimentos | 28/09/2026 |
| REQ 4267/2026 | Requer Voto de Louvor e Reconhecimento ao Sr. Luiz Carlos Ferreira Bastos, conhecido como Luiz Carlos Ypê, em razão de sua relevante contribuição para o desenvolvimento econômico… | Aguardando Despacho - Requerimentos | 28/09/2026 |
| PL 5478/2026 | Denomina “Viaduto Nivaldo Nilton Thedim” o viaduto localizado no Km 80 da BR-116, entroncamento com a RJ-130, no bairro Prata, Município de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. | 28/09/2026 | |
| REQ 4260/2026 | Requer revisão de despacho de distribuição do Projeto de Lei nº 1642, de 2026, de autoria do Dep. Ricardo Ayres (Republicanos/TO), a fim de que a Comissão de Viação e Transportes (CVT)… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 22/09/2026 |
| REQ 4242/2026 | Requer Voto de Louvor ao Sr. Paulo Humberto Rafafel Lima Soler Pizzialio, pelos brilhantes serviços prestados em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. | Aguardando Despacho - Requerimentos | 18/09/2026 |
| REQ 34/2026 | Requer apoio para a realização de Seminário com o objetivo de comemorar os 18 anos da Lei Seca. | Aguardando Providências Internas | 10/09/2026 |
| RPD 32/0 | Requerimento de Inversão da Pauta - PL 4884/2019 | 01/09/2026 | |
| SBT 1/0 | Altera a Lei nº 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre condições para obtenção da Carteira de Habilitação definitiva e para aperfeiçoar a sistemática de pontuação… | 31/08/2026 | |
| EMR 1/0 | Modifica a redação do inciso X do Art. 24 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), garantindo a gratuidade de estacionamento por quinze minutos em vaga… | 31/08/2026 | |
| EMR 2/0 | Modifica a redação do inciso X do Art. 24 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), garantindo a gratuidade de estacionamento por quinze minutos em vaga… | 31/08/2026 | |
| PRL 4/0 | Parecer do Relator, Dep. Hugo Leal (PSD-RJ), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL 4884/19, com emendas. | 31/08/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Hugo Leal (PSD-RJ), pela aprovação, com substitutivo. | 31/08/2026 | |
| EMC 1/2026 | Alterem-se a ementa, o caput do art. 1º, insere os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 1º, alterem-se os incisos I, II, III, IV, V, VI e VII e insira-se o inciso VIII ao art. 2º, alterem-se a ementa do… | 31/08/2026 | |
| EMC 2/2026 | Alterem-se o art. 4º, os incisos I, II, III, IV, V e VI do art. 5º, o art. 6º, insira-se Capítulo IV (arts. 7º e 8º) e altere-se o art. 9º do Projeto de Lei nº 2650/2026 | 31/08/2026 | |
| EMC 3/2026 | Alterem-se a ementa do Capítulo V, o caput, os incisos I, II, III e IV do § 1º e os §§ 2º e 3º do art. 10 e os arts. 11 e 12 do Projeto de Lei nº 2650/2026 | 31/08/2026 | |
| EMC 4/2026 | Alterem-se o art. 13, a ementa do Capítulo VIII, os arts. 15, 16 e 17, e insiram-se os Capítulos IX e X e os arts. 18 e 19 do Projeto de Lei nº 2650/2026 | 31/08/2026 | |
| PEC 16/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 28/08/2026 |
| PL 5166/2026 | Denomina “Ponte Philippe Guédon” a estrutura rodoviária localizada no Km 58 da BR 040, com saída para o Km 34,4 da BR 495/RJ, no Distrito de Itaipava, Município de Petrópolis, Estado do Rio… | 25/08/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Hugo Leal (PSD-RJ), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL 5.374/2019, dos PLS nºs 4.583/2023 e 47/2024, apensados, e do Substitutivo… | 20/08/2026 | |
| PL 5134/2026 | Dispõe sobre os requisitos para implantação, operação e fiscalização dos sistemas de estacionamento rotativo pago e altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/08/2026 |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Hugo Leal (PSD-RJ), pela aprovação. | 12/08/2026 | |
| RPD 4/0 | Requerimento de Inversão da Pauta - PL 1409/2025 | 12/08/2026 | |
| REQ 4013/2026 | Requer moção de louvor e reconhecimento à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, pelos seus 70 anos de fé, solidariedade e relevantes serviços… | Aguardando Despacho - Requerimentos | 11/08/2026 |
| PRL 3/0 | Parecer do Relator, Dep. Hugo Leal (PSD-RJ). | 11/08/2026 | |
| PL 4906/2026 | Acrescenta novos arts. 47-A a 47-F à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”. | Aguardando Autorização do Despacho | 05/08/2026 |
| REQ 55/2026 | Requer o envio de Requerimento de Informação ao Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Sr. Tomé Monteiro da Franca, acerca da reavaliação do projeto Tecon Santos 10, da suspensão dos… | Arquivada | 28/07/2026 |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 20/07/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 133,81 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 91,28 mi · Assistência social R$ 18,94 mi · Educação R$ 13,94 mi · Agricultura R$ 6,07 mi · Desporto e lazer R$ 1,82 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 36,18 mi | R$ 29,32 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 36,28 mi | R$ 22,32 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 37,87 mi | R$ 23,60 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 8 | R$ 31,99 mi | R$ 30,47 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 15,04 mi | R$ 6,14 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 15,48 mi | R$ 8,60 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 14,66 mi | R$ 7,07 mi |
| 2019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 18 | R$ 15,25 mi | R$ 6,29 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 294.639 | 422 |
| 2025 | R$ 411.454 | 583 |
| 2024 | R$ 285.293 | 504 |
| 2023 | R$ 126.413 | 165 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 114.509 | 97 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 65.737 | 254 |
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 48.139 | 8 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 33.362 | 8 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 12.181 | 25 |
| Telefonia | R$ 11.516 | 11 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 9.195 | 19 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 33.261 · 02: R$ 40.214 · 03: R$ 37.164 · 04: R$ 31.854 · 05: R$ 43.544 · 06: R$ 26.104 · 07: R$ 27.641 · 08: R$ 25.082 · 09: R$ 22.609 · 10: R$ 7.165
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| AN Social - Agência Digital LTDA | 34898879000152 | R$ 40.000 | 5 |
| localiza rent a car | 16670085000155 | R$ 33.362 | 8 |
| MAINTENANCE COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA | 07749842000190 | R$ 27.650 | 7 |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 42357715000146 | R$ 23.804 | 114 |
| Bervel | 29544442000180 | R$ 17.344 | 6 |
| MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 42498733000148 | R$ 17.075 | 18 |
| AUTO POSTO BONSUCESSO LTDA | 31124027000110 | R$ 16.804 | 20 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 60444437000146 | R$ 13.794 | 18 |
| Atlântida Administradora de Imóveis | 33939000000100 | R$ 11.624 | 4 |
| TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S.A. | 02664042000152 | R$ 11.424 | 9 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.