Câmara dos Deputados · CIDADANIA · SP
Votações nominais carregadas: 8. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 8). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 6 · Não 2 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
500 proposições com este parlamentar entre os autores (327 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| RIC 2627/2026 | Requer informações ao Ministério da Educação sobre as ações para a implementação e a efetivação da Política Nacional de Cuidados e do Plano Nacional de Cuidados, nos termos da Lei nº… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PL 3481/2026 | Pronta para Pauta | 01/09/2026 |
| PL 5252/2026 | Altera a Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, para reconhecer a natureza perigosa das atividades de segurança urbana exercidas pelas Guardas Municipais e estabelecer normas gerais… | 01/09/2026 | |
| RPD 1/0 | Requerimento de Inversão da Pauta - PL 7021/2017 | 01/09/2026 | |
| SBT 1/0 | 31/08/2026 | ||
| PRLP 2/0 | Altera o art. 67 da Lei n. 15.421, de 1º de Junho de 2026, que dispôs sobre as medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina da Fédération Internationale de Football Association… | Aguardando Providências Internas | 31/08/2026 |
| PPP 1/0 | Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) do parecer do Relator pela: • Comissão do Esporte, que conclui pela pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.481, de 2026, e… | 31/08/2026 | |
| PRLP 1/0 | Altera o art. 67 da Lei n. 15.421, de 1º de Junho de 2026, que dispôs sobre as medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina da Fédération Internationale de Football Association… | Aguardando Providências Internas | 13/08/2026 |
| RIC 2332/2026 | Requer informações ao Ministério da Saúde sobre as ações para a implementação e a efetivação da Política Nacional de Cuidados e do Plano Nacional de Cuidados, em especial voltadas para as… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 13/08/2026 |
| RIC 2263/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome sobre as ações adotadas, em especial voltadas para as mães de filhos portadores de… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 13/08/2026 |
| INC 1099/2026 | Sugere ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em articulação com o Conselho Nacional de Assistência Social, a adoção de providências para permitir… | Aguardando Resposta | 06/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 1098/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 1001/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 957/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 677/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 493/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 475/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 461/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 277/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 157/2025 | Pronta para Pauta | 03/08/2026 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta… | Aguardando Criação de Comissão Temporária | 20/07/2026 |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília – BRB. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 20/07/2026 |
| PL 2528/2026 | Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para condicionar a realização da sessão de conciliação do Juizado Especial Cível à… | Tramitando em Conjunto | 08/07/2026 |
| RPD 3/0 | Requerimento de Inversão da Pauta | 08/07/2026 | |
| REQ 323/2026 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados para homenagear o Dia Internacional do Cooperativismo. | Tramitação Finalizada | 07/07/2026 |
| SBR 2/0 | 25/06/2026 | ||
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Alex Manente (CIDADANIA-SP), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 3505/25, na forma do Substitutivo da Comissão de… | 25/06/2026 | |
| SBR 1/0 | 24/06/2026 | ||
| RIC 1432/2026 | Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a implementação da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). | Aguardando Resposta | 24/06/2026 |
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Alex Manente (CIDADANIA-SP). | 08/06/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 182,62 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 131,19 mi · Encargos especiais R$ 51,09 mi · Urbanismo R$ 336.462
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2 | R$ 40,25 mi | R$ 29,00 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 16,58 mi | R$ 16,41 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2 | R$ 20,70 mi | R$ 9,40 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2 | R$ 19,00 mi | R$ 19,00 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 18,87 mi | R$ 18,87 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 1 | R$ 16,03 mi | R$ 16,03 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 15,81 mi | R$ 15,81 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2 | R$ 18,40 mi | R$ 18,40 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2 | R$ 16,28 mi | R$ 8,54 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2 | R$ 15,94 mi | R$ 15,74 mi |
| 2019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2 | R$ 15,42 mi | R$ 15,42 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 123.453 | 58 |
| 2025 | R$ 423.120 | 244 |
| 2024 | R$ 239.555 | 230 |
| 2023 | R$ 395.406 | 276 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 47.508 | 6 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 47.250 | 5 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 26.468 | 44 |
| Passagem aérea - reembolso | R$ 1.866 | 1 |
| Telefonia | R$ 361 | 2 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 29.531 · 02: R$ 24.641 · 03: R$ 18.355 · 04: R$ 11.771 · 05: R$ 10.030 · 06: R$ 10.117 · 07: R$ 9.557 · 08: R$ 9.450
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| GRECALLE BLINDADOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 62590776000166 | R$ 47.250 | 5 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | R$ 39.348 | 3 |
| CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO | 03378149000105 | R$ 10.597 | 9 |
| BOXNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 05403405000194 | R$ 10.000 | 2 |
| NOVA CONTEUDO AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | 47371700000156 | R$ 8.000 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 46523239000147 | R$ 2.835 | 12 |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 07575651000159 | R$ 1.866 | 1 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000162 | R$ 1.825 | 13 |
| ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. | 61695227000193 | R$ 776 | 5 |
| apify | 00000000000010 | R$ 705 | 5 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.