dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
Nenhum item nesta seleção.
PNCP · carga há 1 d Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 87 | R$ 8,73 mi |
| 29/10/2026 | 8.775 | R$ 2,51 bi |
| 28/10/2026 | 9.183 | R$ 2,48 bi |
| 27/10/2026 | 7.662 | R$ 7,72 bi |
| 26/10/2026 | 7.292 | R$ 1,92 bi |
| 25/10/2026 | 64 | R$ 4,57 mi |
| 24/10/2026 | 306 | R$ 17,55 mi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.