dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Economia e crédito | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Senado | VET 49/2026 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 5.961, de 2025, que "Autoriza a criação do Fundo de Crédito à Exportação (FCE), e altera a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, para autorizar a constituição de subsidiárias e controladas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e… | Economia e crédito | 11/10/2026 00:00 A matéria passa a sobrestar, a partir desta data, a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional e será incluída na Ordem do Dia da sessão imediata nos termos do § 6º do art. 66 da Constituição… |
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 32 | R$ 58.978 |
| 18/10/2026 | 185 | R$ 21,53 mi |
| 17/10/2026 | 169 | R$ 13,24 mi |
| 16/10/2026 | 8.547 | R$ 2,23 bi |
| 15/10/2026 | 8.959 | R$ 1,99 bi |
| 14/10/2026 | 8.669 | R$ 261,36 bi |
| 13/10/2026 | 9.063 | R$ 4,19 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.