Câmara dos Deputados · UNIÃO · RO
Votações nominais carregadas: 21. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 21). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 13 · Não 8 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
465 proposições com este parlamentar entre os autores (274 como primeiro signatário). Abaixo, as 24 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| REQ 4326/2026 | Requer a inclusão na Pauta de votações do Plenário da Câmara dos Deputados da Medida Provisória nº 1.375, de 2026, (Objeto do Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2026) que Amplia o rol de… | Aguardando Encaminhamento | 21/10/2026 |
| REQ 62/2025 | Requer a realização da solenidade de entrega do Prêmio Darcy Ribeiro, promovida pela Comissão de Educação. | Arquivada | 21/10/2026 |
| REQ 4314/2026 | Requer a criação de Comissão Especial para apreciação da Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2023 | 19/10/2026 | |
| PEC 16/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 28/08/2026 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta… | Aguardando Criação de Comissão Temporária | 20/07/2026 |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 17/07/2026 |
| RPD 4/0 | Requerimento de Inversão da Pauta - PL 4077/2025 | 13/05/2026 | |
| PES 1/0 | Parecer às Emendas Apresentadas ao Substitutivo do Relator, Dep. Maurício Carvalho (UNIÃO-RO), pela aprovação do PL 4077/25, com substitutivo; e pela rejeição da Emenda ao Substitutivo 1/26. | 07/05/2026 | |
| SBT 2/0 | Institui o Programa Nacional de Atração e Retenção de Talentos - PNART com a finalidade de fomentar a atração, o retorno e a permanência no país de profissionais de excelência, com o… | 07/05/2026 | |
| PL 966/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para reforçar a proteção da… | Tramitando em Conjunto | 05/05/2026 |
| REQ 2504/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024, que "Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, prevista no § 10 do art… | Aguardando Encaminhamento | 29/04/2026 |
| REQ 2176/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 102 anos de fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 22/04/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Maurício Carvalho (UNIÃO-RO), pela aprovação do PL 3673/2024, e da Emenda Adotada pela Comissão de Saúde. | 09/04/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Maurício Carvalho (UNIÃO-RO), pela aprovação do PL 4077/2025, com substitutivo. | 08/04/2026 | |
| SBT 1/0 | Institui o Programa Nacional de Atração e Retenção de Talentos – PNART com a finalidade de fomentar a atração, o retorno e a permanência no país de profissionais de excelência, com o… | 08/04/2026 | |
| INC 159/2026 | Sugere ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a instalação de redutores de velocidade na rodovia BR-364, em frente à entrada do… | Aguardando Resposta | 25/03/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PL 1383/2024 | Pronta para Pauta | 10/03/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 576/2025 | Pronta para Pauta | 10/03/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 569/2025 | Pronta para Pauta | 10/03/2026 |
| RDF 1/0 | Redação Final ao PDL 557/2025 | Pronta para Pauta | 10/03/2026 |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. | Tramitação Finalizada | 04/03/2026 |
| REQ 1179/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário desta Casa, em homenagem aos avanços científicos obtidos pela pesquisa sobre a polilaminina e ao trabalho desenvolvido em prol da… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/02/2026 |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 25/02/2026 |
| REQ 1076/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário desta Casa, em homenagem à Dra. Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, por sua pesquisa sobre a polilaminina. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/02/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 78,43 mi.
Maiores funções (valor pago): Encargos especiais R$ 40,50 mi · Saúde R$ 36,59 mi · Assistência social R$ 950.000 · Defesa nacional R$ 388.295
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 9,85 mi | R$ 6,69 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 3 | R$ 10,56 mi | R$ 6,36 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 2 | R$ 15,94 mi | R$ 15,78 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 20,67 mi | R$ 13,13 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 5 | R$ 19,84 mi | R$ 18,44 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 18,04 mi | R$ 18,04 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 361.180 | 199 |
| 2025 | R$ 524.104 | 400 |
| 2024 | R$ 572.903 | 481 |
| 2023 | R$ 432.047 | 325 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 154.508 | 13 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 119.850 | 9 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 33.351 | 108 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 19.847 | 39 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 12.448 | 6 |
| Passagem aérea - reembolso | R$ 10.784 | 2 |
| Telefonia | R$ 10.177 | 9 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 216 | 13 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 64.244 · 02: R$ 42.393 · 03: R$ 41.231 · 04: R$ 52.401 · 05: R$ 76.511 · 06: R$ 36.917 · 07: R$ 17.106 · 08: R$ 15.369 · 09: R$ 14.000 · 10: R$ 1.008
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| CASAQUATRO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | 51773453000191 | R$ 120.245 | 8 |
| Tagino Locadora de Veiculos | 41588389000115 | R$ 119.850 | 9 |
| VICTORIA LARA VIDIRI | 62603537000101 | R$ 34.263 | 5 |
| INTELIGOV - APLICATIVOS DE INTERNET LTDA. | 20280412000130 | R$ 12.240 | 5 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO | 02558157000162 | R$ 10.176 | 8 |
| TAM LINHAS AEREAS S/A. | 02012862000160 | R$ 6.649 | 1 |
| SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SEPV | 27216869000809 | R$ 4.644 | 2 |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 07575651000159 | R$ 4.136 | 1 |
| HOTELARIA VIZON EIRELI - ME | 23768026000180 | R$ 4.130 | 8 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 00692418002312 | R$ 4.030 | 12 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.