dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Cultura, esporte e turismo | 3 |
| Trabalho e previdência | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Câmara | PEC 221/2019 | Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | Trabalho e previdência | 03/05/2026 20:52 Apresentação do REQ n. 10/2026 (Requerimento de Audiência Pública), pelo Deputado Rodrigo da Zaeli (PL/MT), que "Requer a realização de audiência pública, na Comissão Especial sobre o Fim da Escala… |
| Câmara | PEC 221/2019 | Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | Trabalho e previdência | 03/05/2026 20:52 Apresentação do REQ n. 22/2026 (Requerimento), pelo Deputado Rodrigo da Zaeli (PL/MT), que "Requer a realização de Chamada Pública de Contribuições Técnicas no âmbito da Comissão Especial sobre o Fim… |
| Câmara | PEC 221/2019 | Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | Trabalho e previdência | 03/05/2026 20:52 Apresentação do REQ n. 23/2026 (Requerimento), pelo Deputado Rodrigo da Zaeli (PL/MT), que "Requer o envio de estudos técnicos, notas e pesquisas por entidades do setor produtivo acerca dos impactos… |
| Câmara | PEC 221/2019 | Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | Trabalho e previdência | 03/05/2026 20:52 Apresentação do REQ n. 24/2026 (Requerimento), pelo Deputado Rodrigo da Zaeli (PL/MT), que "Requer o envio de estudos técnicos, notas e pesquisas por órgãos e entidades do Poder Executivo acerca dos… |
| Câmara | PL 3970/2023 | Declara “Bandas de Pífanos de Pernambuco”, como Manifestação da Cultura Nacional | Cultura, esporte e turismo | 03/05/2026 15:31 Parecer da Relatora, Dep. Lídice da Mata (PSB-BA), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. |
| Câmara | PL 6076/2023 | Declara a Festa do Morro da Conceição como Manifestação da Cultura Nacional | Cultura, esporte e turismo | 03/05/2026 15:31 Parecer da Relatora, Dep. Lídice da Mata (PSB-BA), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. |
| Câmara | PL 3969/2023 | Declara a festa junina “São João de Caruaru”, conhecido como "O Maior São João do Mundo", como Manifestação da Cultura Nacional | Cultura, esporte e turismo | 03/05/2026 15:30 Parecer da Relatora, Dep. Lídice da Mata (PSB-BA), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Cultura. |
| Câmara | PL 3970/2023 | Declara “Bandas de Pífanos de Pernambuco”, como Manifestação da Cultura Nacional | Cultura, esporte e turismo | 03/05/2026 15:30 Apresentação do PRL n. 1 CCJC (Parecer do Relator), pela Deputada Lídice da Mata (PSB/BA). |
| Câmara | PL 6076/2023 | Declara a Festa do Morro da Conceição como Manifestação da Cultura Nacional | Cultura, esporte e turismo | 03/05/2026 15:30 Apresentação do PRL n. 1 CCJC (Parecer do Relator), pela Deputada Lídice da Mata (PSB/BA). |
| Câmara | PL 3969/2023 | Declara a festa junina “São João de Caruaru”, conhecido como "O Maior São João do Mundo", como Manifestação da Cultura Nacional | Cultura, esporte e turismo | 03/05/2026 15:29 Apresentação do PRL n. 1 CCJC (Parecer do Relator), pela Deputada Lídice da Mata (PSB/BA). |
PNCP · carga há 6 d Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 1 | R$ 357.089 |
| 02/11/2026 | 50 | R$ 192.791 |
| 01/11/2026 | 46 | R$ 3,01 mi |
| 31/10/2026 | 142 | R$ 15,48 mi |
| 30/10/2026 | 2.602 | R$ 799,47 mi |
| 29/10/2026 | 8.775 | R$ 2,51 bi |
| 28/10/2026 | 9.183 | R$ 2,48 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.