dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Energia e minas | 2 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Senado | MPV 1363/2026 | Autoriza a concessão de subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no País, no valor de R$ 1,12 (um real e doze centavos) por litro comercializado, com o objetivo de estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento nacional do referido… | Energia e minas | 30/05/2026 11:21 Publicada no DOU de 30/05/2026, Edição Extra C, nas páginas 1 a 2, a Medida Provisória 1363/2026. |
| Câmara | MPV 1363/2026 | Autoriza a concessão de subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no País, no valor de R$ 1,12 (um real e doze centavos) por litro comercializado, com o objetivo de estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento nacional do referido… | Energia e minas | 30/05/2026 00:00 Publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União. |
| Câmara | MPV 1363/2026 | Autoriza a concessão de subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no País, no valor de R$ 1,12 (um real e doze centavos) por litro comercializado, com o objetivo de estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento nacional do referido… | Energia e minas | 30/05/2026 00:00 Prazo para Emendas: 30/05/2026 a 08/06/2026.Comissão Mista: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com… |
PNCP · carga há 2 d Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 1 | R$ 357.089 |
| 02/11/2026 | 50 | R$ 192.791 |
| 01/11/2026 | 46 | R$ 3,01 mi |
| 31/10/2026 | 142 | R$ 15,48 mi |
| 30/10/2026 | 2.602 | R$ 799,47 mi |
| 29/10/2026 | 8.775 | R$ 2,51 bi |
| 28/10/2026 | 9.183 | R$ 2,48 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.