dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Economia e crédito | 1 |
| Tributos e finanças públicas | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Senado | MPV 1394/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de loterias de apostas de quota fixa no território nacional, institui o Comitê Interinstitucional de Fiscalização da Exploração e da Publicidade Ilegal de Apostas de Quota Fixa, e altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023. | Tributos e finanças públicas | 26/09/2026 08:01 Calendário de tramitação da Medida Provisória: - Deliberação da Medida Provisória: de 25/09/2026 a 23/11/2026 - Apresentação de Emendas à Medida Provisória: de 25/09/2026 a 13/10/2026 (Res… |
| Senado | MPV 1393/2026 | Altera a Lei nº 14.690, de 3 de outubro de 2023, para instituir a Modalidade Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes - Desenrola Brasil 3.0 e prever a adoção de medidas de promoção do crédito responsável, altera a Medida Provisória nº 1.373, de 29 de junho de 2026… | Economia e crédito | 26/09/2026 07:59 Calendário de tramitação da Medida Provisória: - Deliberação da Medida Provisória: de 25/09/2026 a 23/11/2026 - Apresentação de Emendas à Medida Provisória: de 25/09/2026 a 13/10/2026 (Res… |
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | 4 | R$ 2.302 |
| 25/10/2026 | 64 | R$ 4,57 mi |
| 24/10/2026 | 306 | R$ 17,55 mi |
| 23/10/2026 | 8.525 | R$ 2,48 bi |
| 22/10/2026 | 8.886 | R$ 2,62 bi |
| 21/10/2026 | 9.157 | R$ 3,85 bi |
| 20/10/2026 | 9.226 | R$ 5,03 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.