Câmara dos Deputados · UNIÃO · RN
Votações nominais carregadas: 24. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 24). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 18 · Não 6 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
398 proposições com este parlamentar entre os autores (217 como primeiro signatário). Abaixo, as 26 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| REQ 27/2026 | Requer a aprovação de Moção de Aplauso ao ex-Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte João Faustino reconhecendo a sua trajetória pública como primeiro Deputado do seu Estado a assumir a… | Arquivada | 28/09/2026 |
| EMP 2/0 | Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Aguardando Providências Internas | 03/09/2026 |
| PEC 16/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 28/08/2026 |
| REQ 4125/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Continental e Desenvolvimento Sul-Americano | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 27/08/2026 |
| EMR 2/0 | Dispõe sobre medidas de prevenção, combate e responsabilização relacionadas à criação e disseminação de manipulação digital de conteúdo sexual (deepfakes), coibindo também o uso indevido de… | 19/08/2026 | |
| EMR 1/0 | Dispõe sobre medidas de prevenção, combate e responsabilização relacionadas à criação e disseminação de manipulação digital de conteúdo sexual (deepfakes), coibindo também o uso indevido de… | 19/08/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Benes Leocádio (UNIÃO-RN), pela aprovação, com emendas. | 19/08/2026 | |
| PLP 80/2026 | Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) prevista no art. 17 da… | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal | 14/08/2026 |
| PL 5044/2026 | Institui a Política Nacional de Qualidade e Equidade da Educação Infantil. | 12/08/2026 | |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| REQ 2850/2026 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei Complementar nº 80 de 2026, que “Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do… | Tramitação Finalizada | 09/06/2026 |
| RIC 666/2026 | Requer ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita decorrente da prorrogação do prazo do art. 24 da Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, até 8 de janeiro de… | Aguardando Remessa ao Arquivo | 02/06/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Benes Leocádio (UNIÃO-RN), pela aprovação, com substitutivo. | 21/05/2026 | |
| SBT 1/0 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para instituir a obrigatoriedade de Acessibilidade Universal e Inclusão da Pessoa com Deficiência em… | 21/05/2026 | |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Benes Leocádio (UNIÃO-RN), pela aprovação do PL 4574/24, na forma do Substitutivo da Comissão de Minas e Energia, com subemenda. | 14/05/2026 | |
| SBR 1/0 | Cria o Programa Luz na Escola, altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para incluir a utilização de fontes de energia renovável, preferencialmente fotovoltaica, no âmbito do Fundo… | 14/05/2026 | |
| REQ 2419/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185, de 2024. | Aguardando Encaminhamento | 28/04/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Benes Leocádio (UNIÃO-RN), pela aprovação, na forma do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano. | 27/04/2026 | |
| REQ 9/2026 | Requer a realização da solenidade de entrega do Prêmio Darcy Ribeiro, promovida pela Comissão de Educação. | Aguardando Providências Internas | 08/04/2026 |
| REQ 10/2026 | Requer, ouvido o Plenário, a realização de mesa redonda semanal para discussão da pauta e assuntos afetos à Comissão. | Aguardando Providências Internas | 08/04/2026 |
| EMP 1/0 | Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Aguardando Providências Internas | 25/03/2026 |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 25/02/2026 |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Benes Leocádio (UNIÃO-RN), pela aprovação deste, com emenda. | 20/02/2026 | |
| EMR 1/0 | Altera o art. 8º da Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, para obrigar os municípios a manter centro de operações de cidade. | 20/02/2026 | |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". | Arquivada | 12/02/2026 |
| EMC 174/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 | 16/12/2025 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 158,00 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 84,69 mi · Encargos especiais R$ 69,18 mi · Educação R$ 1,67 mi · Assistência social R$ 950.000 · Agricultura R$ 593.100
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 21,94 mi | R$ 15,44 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 14,18 mi | R$ 12,16 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 14 | R$ 22,07 mi | R$ 20,08 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 14,71 mi | R$ 14,55 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 13 | R$ 23,93 mi | R$ 20,58 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 13,67 mi | R$ 13,67 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12 | R$ 19,21 mi | R$ 16,21 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 12,87 mi | R$ 12,87 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 10,71 mi | R$ 8,68 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 7,69 mi | R$ 3,84 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 6,28 mi | R$ 6,28 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 9,97 mi | R$ 4,04 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 5,80 mi | R$ 5,80 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 15 | R$ 10,14 mi | R$ 3,78 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 355.144 | 303 |
| 2025 | R$ 562.103 | 493 |
| 2024 | R$ 566.260 | 513 |
| 2023 | R$ 458.492 | 472 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 118.666 | 18 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 106.354 | 52 |
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 67.000 | 13 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 57.885 | 198 |
| Telefonia | R$ 3.884 | 19 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 1.356 | 3 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 42.973 · 02: R$ 43.814 · 03: R$ 47.216 · 04: R$ 44.531 · 05: R$ 46.709 · 06: R$ 33.955 · 07: R$ 34.922 · 08: R$ 31.737 · 09: R$ 26.067 · 10: R$ 3.221
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| ATUAL ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | 07413029000144 | R$ 80.100 | 9 |
| 2HC CRIATIVIDADE E PRODUÇÕES LTDA | 49925441000193 | R$ 44.000 | 4 |
| R & E LOCADORA LTDA | 10198929000120 | R$ 38.566 | 9 |
| TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA | 35283670000147 | R$ 19.187 | 61 |
| JOZAILTON VICTOR CAVALCANTI DA SILVA | 39819570000143 | R$ 11.000 | 1 |
| AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 04999366000177 | R$ 7.965 | 9 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 37894749000130 | R$ 6.000 | 4 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08324196000181 | R$ 5.404 | 27 |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 00306597006308 | R$ 4.732 | 23 |
| ALEXANDRO DE MEDIROS BLOG DO PASSARO LTDA | 35680299000157 | R$ 4.500 | 3 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.