Senado Federal · 24/03/2026 · PLEN · PL 896/2023
Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir os crimes praticados em razão de misoginia.
Resultado registrado pela fonte: aprovada
Sim 67 Não 0 Abstenção 0 Outros (ausente, obstrução, presidente, etc.) 14
| Partido | Sim | Não | Abstenção | AP | LS | MIS | NCom | P-NRV | Presidente (art. 51 RISF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PODE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PSB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PSDB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ordem: tipo de voto e nome. Parlamentares apresentados exclusivamente pelo voto registrado nesta votação oficial.