Senado Federal · PODE · SP
Votações nominais carregadas: 62. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 60). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 15 · Não 0 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 47
1 proposições com este parlamentar entre os autores (0 como primeiro signatário). Abaixo, as 1 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PDL 995/2026 | Escolhe o Senhor Rodrigo Otavio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, do inciso II do… | TRANSFORMADA EM NORMA JURÍDICA | 29/09/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 282,52 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 145,02 mi · Encargos especiais R$ 134,39 mi · Assistência social R$ 3,11 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 4 | R$ 37,46 mi | R$ 37,18 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 35,62 mi | R$ 35,62 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 4 | R$ 35,46 mi | R$ 34,47 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 33,07 mi | R$ 32,74 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 3 | R$ 35,13 mi | R$ 35,13 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 34,50 mi | R$ 34,50 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 3 | R$ 31,91 mi | R$ 31,91 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 27,12 mi | R$ 27,12 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 3 | R$ 9,58 mi | R$ 9,44 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 8,82 mi | R$ 4,41 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Senado. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 420.078 | 608 |
| 2025 | R$ 507.258 | 1.122 |
| 2024 | R$ 299.819 | 945 |
| 2023 | R$ 218.831 | 571 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do… | R$ 187.186 | 101 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 185.822 | 482 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 40.000 | 1 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas… | R$ 5.287 | 17 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 1.782 | 7 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 26.698 · 02: R$ 43.952 · 03: R$ 48.577 · 04: R$ 57.610 · 05: R$ 49.319 · 06: R$ 44.360 · 07: R$ 34.468 · 08: R$ 110.884 · 09: R$ 4.211
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| Aerotur Serviços | 05120923000109 | R$ 187.107 | 100 |
| Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | 10323001000120 | R$ 54.852 | 230 |
| MAURICIO NUNES SARMENTO PRODUCAO DE VIDEOS | 28290142000150 | R$ 40.000 | 1 |
| Auto Posto Mirante LTDA | 60522380000156 | R$ 30.087 | 36 |
| Rental Line Locadora Ltda. | 00938766000898 | R$ 24.770 | 7 |
| Rental Line Locadora - EIRELI | 00938766000111 | R$ 16.043 | 4 |
| Malagueta Comércio Varejista de Combustíveis LTDA | 56310766000127 | R$ 6.411 | 30 |
| Auto Posto Portal da Cantareira LTDA | 52323688000144 | R$ 3.281 | 7 |
| CB Anhembi Comércio de Alimento LTDA | 24120893000177 | R$ 2.561 | 9 |
| Silvio Amaral de Santana ME | 02474111000165 | R$ 2.390 | 3 |
Fontes oficiais: Dados Abertos do Senado · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.