Senado Federal · 24/03/2026 · PLEN · PLP 77/2026
Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026.
Resultado registrado pela fonte: aprovada
Sim 60 Não 1 Abstenção 0 Outros (ausente, obstrução, presidente, etc.) 20
| Partido | Sim | Não | Abstenção | AP | LS | MIS | NCom | P-NRV | Presidente (art. 51 RISF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| NOVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| PODE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PSB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PSDB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ordem: tipo de voto e nome. Parlamentares apresentados exclusivamente pelo voto registrado nesta votação oficial.