Senado Federal · NOVO · CE · fora do exercício no roster atual (aparece por ter votado)
Votações nominais carregadas: 54. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 54). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 9 · Não 4 · Abstenção 2 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 39
25 proposições com este parlamentar entre os autores (6 como primeiro signatário). Abaixo, as 25 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PEC 39/2024 | Dispõe sobre as reclamações disciplinares contra Ministros do Supremo Tribunal Federal por ações ou omissões que não são elencadas no rol dos crimes de responsabilidade. | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | 23/10/2026 |
| PEC 40/2022 | Altera a redação do parágrafo único do art. 101 da Constituição Federal para vedar manifestação política por Ministros do Supremo Tribunal Federal. | MATÉRIA COM A RELATORIA | 22/10/2026 |
| PEC 16/2019 | Altera o art. 101 da Constituição Federal para dispor sobre o processo de escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e fixar os respectivos mandatos em oito anos. | MATÉRIA COM A RELATORIA | 22/10/2026 |
| VET 16/2026 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 3.190, de 2023, que "Altera a Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, e a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, para aprimorar e fomentar o… | PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO | 21/10/2026 |
| RQS 887/2025 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar o Dia da Polícia Militar do Distrito Federal. | PREJUDICADA | 20/10/2026 |
| RQS 940/2025 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar o Dia do Bombeiro Militar | PREJUDICADA | 20/10/2026 |
| RQS 15/2026 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar o Dia Nacional da Adoção. | PREJUDICADA | 20/10/2026 |
| RQS 19/2026 | Requer a realização de Sessão Especial, em março, destinada a promover a conscientização e o reconhecimento da importância do "Dia Internacional da Síndrome de Down". | PREJUDICADA | 20/10/2026 |
| RQS 29/2026 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. | PREJUDICADA | 20/10/2026 |
| RQS 232/2026 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a homenagear os 353 anos do Município de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. | PREJUDICADA | 20/10/2026 |
| RQS 884/2025 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. | APROVADA | 20/10/2026 |
| RQS 343/2026 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar os 60 anos da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. | SESSÃO REALIZADA | 20/10/2026 |
| PEC 4/2026 | Altera a Constituição Federal para determinar a inelegibilidade para o cargo de Presidente da República no período subsequente. | AGUARDANDO DESPACHO | 19/10/2026 |
| PEC 35/2024 | Altera a Constituição Federal para incluir o Plano Pluriquadrienal como norteador das despesas e investimentos previstos no orçamento da União. | MATÉRIA COM A RELATORIA | 14/10/2026 |
| RQS 100/2025 | Requer informações ao Senhor Alexandre Silveira, Ministro de Estado de Minas e Energia, sobre o Acordo de Cooperação Internacional, firmado com a Organização dos Estados Ibero Americanos… | INFORMAÇÕES RECEBIDAS | 14/10/2026 |
| RQS 507/2025 | Requer informações ao Senhor Alexandre Rocha Santos Padilha, Ministro de Estado da Saúde, sobre as tentativas de suicídio entre crianças, adolescentes e populações indígenas no território… | INFORMAÇÕES RECEBIDAS | 14/10/2026 |
| RQS 897/2025 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar o Dia do Médico. | SESSÃO REALIZADA | 14/10/2026 |
| PL 1864/2019 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 -… | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | 13/10/2026 |
| RQS 283/2025 | Requer informações ao Senhor Alexandre Rocha Santos Padilha, Ministro de Estado da Saúde, sobre novas tecnologias para o tratamento da doença de Parkinson e sua inserção no SUS. | INFORMAÇÕES RECEBIDAS | 09/10/2026 |
| PL 3028/2025 | Dispõe sobre a garantia da atenção humanizada à gestação, ao parto e ao puerpério. | AGUARDANDO DESPACHO | 09/10/2026 |
| PL 3432/2024 | Institui o Dia Nacional do Panificador. | REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS | 07/10/2026 |
| PL 4636/2020 | Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os… | REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS | 07/10/2026 |
| RQS 822/2025 | Requer urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº 845/2025, nos termos dos arts. 336, III, e 338, III, do Regimento Interno do Senado Federal. | PREJUDICADA | 01/10/2026 |
| RQS 83/2024 | Requer a convocação para prestar informações, perante o Plenário, do Senhor Mauro Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre os possíveis impactos internacionais decorrentes… | AGUARDANDO DESPACHO | 29/09/2026 |
| PLP 229/2025 | Disciplina a atuação subsidiária das Forças Armadas, preventiva e repressivamente, em áreas urbanas ou em rodovias, contra organizações criminosas e milícias, em operações policiais de… | AGUARDANDO DESPACHO | 24/09/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 187,39 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 129,16 mi · Assistência social R$ 28,90 mi · Múltiplo R$ 13,52 mi · Cultura R$ 6,05 mi · Agricultura R$ 4,20 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 19 | R$ 45,31 mi | R$ 26,84 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 24 | R$ 68,17 mi | R$ 47,03 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 23 | R$ 69,19 mi | R$ 52,07 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 58,98 mi | R$ 41,85 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 16 | R$ 18,29 mi | R$ 9,36 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 19 | R$ 16,08 mi | R$ 5,53 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 15,64 mi | R$ 4,71 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Senado. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 101.548 | 33 |
| 2025 | R$ 167.028 | 57 |
| 2024 | R$ 176.108 | 67 |
| 2023 | R$ 35.498 | 38 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 46.200 | 7 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do… | R$ 35.000 | 7 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 20.348 | 19 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 11.885 · 02: R$ 14.863 · 03: R$ 15.130 · 04: R$ 14.778 · 05: R$ 14.981 · 06: R$ 14.973 · 07: R$ 14.938
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| HU PRODUÇOES LTDA | 21856647000190 | R$ 46.200 | 7 |
| Thiago Almeida - Sociedade Unipessoal de Advocacia | 50071551000114 | R$ 35.000 | 7 |
| LOC IMOVEIS ADMINISTRAÇÃO LTDA | 02191868000141 | R$ 8.780 | 6 |
| JCLM Participações S/A | 11181090000180 | R$ 7.360 | 6 |
| ENEL | 07047251000170 | R$ 4.208 | 7 |
Fontes oficiais: Dados Abertos do Senado · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.