Câmara dos Deputados · PL · SP
Votações nominais carregadas: 16. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 16). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 6 · Não 10 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 0
1.266 proposições com este parlamentar entre os autores (596 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| RIC 2737/2026 | Solicita ao Ministério da Previdência Social informações acerca das providências adotadas pela Pasta e pelo INSS para assegurar a proteção dos beneficiários da diante da entrada em vigor… | Aguardando Análise de Parecer | 21/10/2026 |
| EMP 5/0 | Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Individual. | Aguardando Providências Internas | 14/10/2026 |
| PL 4894/2023 | Dispõe sobre sanções políticas e econômicas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah, os classifica como grupos terroristas, e criminaliza manifestações de apoio a esses grupos. | Aguardando Parecer | 14/10/2026 |
| REQ 126/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre a atuação do ex-Embaixador do Brasil na Espanha no processo de mudança do Senhor Fábio Luís Lula da Silva para Madri… | Pronta para Pauta | 01/10/2026 |
| REQ 125/2026 | Requer a convocação do Ministro de Estado das Relações Exteriores para que preste esclarecimentos acerca do apoio prestado pela Embaixada do Brasil na Espanha à mudança do Senhor Fábio Luís… | Pronta para Pauta | 01/10/2026 |
| PL 5476/2026 | Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para disciplinar a concessão de tutela provisória e de decisões judiciais que suspendam a eficácia de leis e de… | 25/09/2026 | |
| RIC 2602/2026 | Requer informações ao Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca de possíveis inconsistências cadastrais e pagamento de benefícios sociais a pessoas… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| RIC 2603/2026 | Requer informações ao Ministro dos Povos Indígenas, ouvida a Fundação Nacional dos Povos Indígenas – Funai, acerca da emissão de Registros Administrativos de Nascimento de Indígena – RANI e… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 24/09/2026 |
| REQ 4214/2026 | Requer a convocação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, para comparecer ao Plenário da Câmara dos Deputados, reunido em Comissão Geral… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 09/09/2026 |
| PL 5281/2026 | Dispõe sobre a autorização para uso compassivo de medicamentos ainda não registrados no país e estabelece prazo para decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. | 08/09/2026 | |
| REQ 4196/2026 | Requer a inclusão, como coautores do Projeto de Lei nº 5.281, de 2026, dos Deputados e das Deputadas signatários deste requerimento. | Aguardando Chancela e Publicação do Despacho | 08/09/2026 |
| PL 3643/2026 | Altera o Código Penal e a legislação penal especial para estabelecer causas de aumento de pena aos crimes praticados com emprego de aeronave remotamente pilotada, veículo aéreo não… | Aguardando Designação de Relator(a) | 04/09/2026 |
| RIC 2523/2026 | Requer informações ao Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços – CGIBS acerca da incidência do IBS e da CBS sobre as operações de compra e venda internacional… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
| RIC 2522/2026 | Requer informações ao Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços – CGIBS acerca da caracterização de fornecimentos acessórios vinculados a um fornecimento principal como… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 03/09/2026 |
| REQ 123/2026 | Requer ao Senhor Ministro de Estado da Defesa informações detalhadas sobre a presença, movimentação, infiltração e eventual estabelecimento de estruturas de grupos guerrilheiros… | Pronta para Pauta | 01/09/2026 |
| PL 5233/2026 | Dispõe sobre o cancelamento de tombamento de bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro no âmbito federal, estabelece requisitos para a transferência definitiva de bens culturais da… | 31/08/2026 | |
| PL 3297/2026 | Dispõe sobre o uso civil de aeromodelos, fixa regras proporcionais para sua operação e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) | 31/08/2026 |
| REQ 119/2026 | Solicita ao Sr. Mauro Vieira, Ministro das Relações Exteriores, informações acerca do indeferimento de vistos a autoridades estrangeiras em período eleitoral e sobre o trâmite do pedido de… | Arquivada | 28/08/2026 |
| REQ 118/2026 | Requer ao Ministro de Estado da Defesa que apresente complementação detalhada ao Requerimento de Informação nº 82/2026-CREDN (RIC 1827/2026), em razão do não atendimento adequado ou… | Arquivada | 28/08/2026 |
| REQ 117/2026 | Requer ao Ministro de Estado da Defesa que apresente complementação detalhada ao Requerimento de Informação nº 81/2026-CREDN, que deu origem ao RIC 1826/2026, em razão do não atendimento… | Arquivada | 28/08/2026 |
| REQ 107/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Defesa sobre o processo de aquisição da Empresa Estratégica de Defesa “Avibras Indústria Aeroespacial” por grupos privados. | Arquivada | 28/08/2026 |
| REQ 102/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre resolução da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) que cria o Conselho Eleitoral da UNASUL e dos Critérios e Normas… | Arquivada | 28/08/2026 |
| PEC 16/2026 | Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 28/08/2026 |
| INC 1547/2026 | Sugere ao Ministério da Defesa a adoção de providências para permitir aos caçadores excepcionais a aquisição e o apostilamento de equipamentos de recarga de munição e suas matrizes, nos… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 25/08/2026 |
| PL 2902/2026 | Altera a redação da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. | Aguardando Designação de Relator(a) | 19/08/2026 |
| PL 2737/2026 | Altera a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, para vedar o ingresso no país de pessoa comprovadamente vinculada a, colaboradora ou apoiadora de organização terrorista, organização… | Aguardando Parecer | 13/08/2026 |
| RIC 2265/2026 | Solicita ao Ministério do Trabalho e Emprego informações acerca de Termo de Fomento destinado à capacitação de moradores de comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro para a operação… | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados | 13/08/2026 |
| REC 1/2026 | Recurso contra parecer terminativo ao Projeto de Lei nº 2812, de 2022, que revoga a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei de Alienação Parental). | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados… | 12/08/2026 |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto | 12/08/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 89,81 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 69,11 mi · Defesa nacional R$ 11,59 mi · Assistência social R$ 5,06 mi · Cultura R$ 2,07 mi · Educação R$ 884.721
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 18 | R$ 29,50 mi | R$ 7,74 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 21 | R$ 33,53 mi | R$ 16,30 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 15 | R$ 30,14 mi | R$ 13,25 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 23 | R$ 31,00 mi | R$ 22,06 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 15 | R$ 18,39 mi | R$ 13,29 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 16,16 mi | R$ 8,89 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 6 | R$ 15,89 mi | R$ 8,28 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Câmara. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 311.351 | 326 |
| 2025 | R$ 476.592 | 614 |
| 2024 | R$ 515.049 | 778 |
| 2023 | R$ 225.152 | 609 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 174.467 | 31 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 102.600 | 9 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 14.666 | 234 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 10.518 | 15 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. | R$ 6.488 | 13 |
| Telefonia | R$ 2.187 | 17 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 312 | 6 |
| Combustíveis e lubrificantes. | R$ 112 | 1 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 53.489 · 02: R$ 55.786 · 03: R$ 47.336 · 04: R$ 42.831 · 05: R$ 49.471 · 06: R$ 21.855 · 07: R$ 14.267 · 08: R$ 13.553 · 09: R$ 12.653 · 10: R$ 110
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| BOM SENSO MIDIA DIGITAL LTDA | 63353407000112 | R$ 65.000 | 5 |
| LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 13069001000134 | R$ 55.000 | 5 |
| LDS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 51206262000148 | R$ 47.600 | 4 |
| Navona Comunicação e Marketing LTDA | 49678518000178 | R$ 30.250 | 6 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 13347016000117 | R$ 29.497 | 5 |
| KELLY RISTINA LIMA CARDOSO | 46796735000174 | R$ 26.250 | 6 |
| LEME ENETEPRISE ANCHOR BRASIL | 42118078000155 | R$ 15.000 | 2 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 17895646000187 | R$ 14.666 | 234 |
| Bureau de Tecnologia LTDA | 31100180000107 | R$ 8.470 | 7 |
| REGUS DO BRASIL LTDA | 00910767003688 | R$ 7.876 | 5 |
Fontes oficiais: Dados Abertos da Câmara · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.