dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Economia e crédito | 1 |
| Energia e minas | 1 |
| Meio ambiente | 1 |
| Saúde | 1 |
| Tributos e finanças públicas | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Senado | MPV 1330/2025 | Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no valor de R$ 60.460.000,00, para os fins que especifica. | Meio ambiente | 29/12/2025 19:44 Anexada Nota Técnica nº 45/2025, que contém subsídios para análise de adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória nº 1330/2025, elaborada pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e… |
| Senado | VET 49/2025 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, que "Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos exclusivamente no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros… | Tributos e finanças públicas | 29/12/2025 19:30 Determinada a publicação do veto em avulsos eletrônicos e no DCN de 05 de fevereiro de 2026. |
| Senado | VET 49/2025 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, que "Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos exclusivamente no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros… | Tributos e finanças públicas | 29/12/2025 13:10 Calendário de tramitação de Veto - VET 49/2025 (Art. 66, § 4º da Constituição Federal): - Recebimento no Congresso Nacional: 29/12/2025 - Sobrestando a pauta a partir de: 04/03/2026 |
| Senado | VET 50/2025 | Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 1.791, de 2019, que "Altera a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para dispor sobre o aproveitamento de empregados das empresas públicas do setor elétrico federal desestatizadas pelo Programa Nacional de Desestatização.". | Energia e minas | 29/12/2025 10:55 Publicada no DOU de 29/12/2025 (pag. 8) a Mensagem nº 1.910 de 2025, comunicando o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 1.791 de 2019. |
| Senado | VET 49/2025 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, que "Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos exclusivamente no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros… | Tributos e finanças públicas | 29/12/2025 10:20 Publicada no DOU - Ed. Extra "B" de 26/12/2025 (pag. 3) a Mensagem nº 1.906 de 2025, comunicando o veto parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 128 de 2025. |
| Câmara | PL 5415/2025 | Estabelece normas para assegurar a isonomia regulatória entre instituições financeiras e instituições de pagamento, fintechs, quanto à cobrança de tarifas, cumprimento de regras de governança, prevenção e combate a fraudes e à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT), e outras… | Economia e crédito | 29/12/2025 10:09 Recebimento pelo(a) CDC. |
| Câmara | PL 5712/2025 | Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor acerca da atenção domiciliar em saúde no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar. | Saúde | 29/12/2025 10:09 Recebimento pelo(a) CDC. |
PNCP · carga há 15 h Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 24 | R$ 597.279 |
| 09/11/2026 | 7.943 | R$ 3,72 bi |
| 08/11/2026 | 30 | R$ 621.663 |
| 07/11/2026 | 199 | R$ 110,04 mi |
| 06/11/2026 | 7.239 | R$ 4,13 bi |
| 05/11/2026 | 8.647 | R$ 2,21 bi |
| 04/11/2026 | 8.547 | R$ 5,35 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.