dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Comunicação e tecnologia | 1 |
| Direitos e assistência social | 1 |
| Outros | 2 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Câmara | PL 3669/2025 | Altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, para ampliar o alcance da Política Nacional de Inovação a regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) e instituir a Política Nacional de Centros de Inovação Regional (CIRs), com vistas ao desenvolvimento sustentável, tecnológico e… | Outros | 31/07/2025 15:14 Apresentação do PL n. 3669/2025 (Projeto de Lei), pelo Deputado Samuel Viana (REPUBLIC/MG), que "Altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, para ampliar o alcance da Política Nacional de… |
| Senado | VET 26/2025 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 2.352, de 2023, que "Altera as Leis nºs 4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações), 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei das Rádios Comunitárias), 13.424, de 28 de março de 2017, 5.785, de 23 de junho de 1972, e 5.768, de 20 de… | Comunicação e tecnologia | 31/07/2025 10:04 Publicada no DOU de 31/07/2025 (pag. 3) a Mensagem nº 1.049 de 2025, comunicando o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 2.352 de 2023. |
| Câmara | PL 2589/2025 | Dispõem sobre a emissão de Carteira de Identificação Estudantil/CIE pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. | Outros | 31/07/2025 09:55 Devolvida pelo Relator sem Manifestação. |
| Senado | VET 18/2025 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 1.769, de 2024 (Substitutivo - CD) (nº 105/2008, no Senado Federal, e nº 1.784/2011, na Câmara dos Deputados), que "Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir o incentivo ao empreendedorismo entre as medidas de apoio às pessoas com… | Direitos e assistência social | 31/07/2025 00:00 A matéria passa a sobrestar, a partir desta data, a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional e será incluída na Ordem do Dia da sessão imediata nos termos do § 6º do art. 66 da Constituição… |
PNCP · carga há 3 d Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 24 | R$ 597.279 |
| 09/11/2026 | 7.943 | R$ 3,72 bi |
| 08/11/2026 | 30 | R$ 621.663 |
| 07/11/2026 | 199 | R$ 110,04 mi |
| 06/11/2026 | 7.239 | R$ 4,13 bi |
| 05/11/2026 | 8.647 | R$ 2,21 bi |
| 04/11/2026 | 8.547 | R$ 5,35 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.