dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Economia e crédito | 1 |
| Outros | 1 |
| Saúde | 2 |
| Segurança pública | 1 |
| Transportes e infraestrutura | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Câmara | PL 917/2024 | Acrescenta o § 9o ao art. 98 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para prever o direito à gratuidade da justiça aos pacientes em tratamento do câncer, deficientes físicos ou pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). | Saúde | 16/01/2026 15:39 Parecer recebido para publicação. |
| Câmara | PL 6117/2025 | Institui a Política Nacional de Cidades Antiviolência, com o objetivo de prevenir a violência e a criminalidade a partir do espaço urbano e da inteligência territorial; e altera as Leis nºs 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), 13.675, de 11 de junho de 2018, e 13.756, de 12 de… | Segurança pública | 16/01/2026 12:44 Recebimento pelo(a) CDU. |
| Câmara | PL 5778/2025 | Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para instituir o sistema interfederativo de informações urbanas, sob coordenação da União, e dá outras providências. | Outros | 16/01/2026 12:39 Recebimento pelo(a) CDU. |
| Câmara | PL 5765/2025 | Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), e a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), para estabelecer distâncias mínimas de proteção em relação às Áreas de Preservação Permanente (APP) na implantação de aterros sanitários e… | Saúde | 16/01/2026 12:39 Recebimento pelo(a) CDU. |
| Câmara | PL 2492/2022 | Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para dispor sobre a disponibilização de aplicativos gratuitos para os usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. | Transportes e infraestrutura | 16/01/2026 12:34 Apensação do PL 5163/2025 a esta proposição. |
| Senado | VET 9/2026 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 15, de 2025, que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2026". | Economia e crédito | 16/01/2026 10:23 Calendário de tramitação de Veto - VET 9/2026 (Art. 66, § 4º da Constituição Federal): - Recebimento no Congresso Nacional: 16/01/2026 - Sobrestando a pauta a partir de: 04/03/2026 |
PNCP · carga há 12 h Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 24 | R$ 597.279 |
| 09/11/2026 | 7.943 | R$ 3,72 bi |
| 08/11/2026 | 30 | R$ 621.663 |
| 07/11/2026 | 199 | R$ 110,04 mi |
| 06/11/2026 | 7.239 | R$ 4,13 bi |
| 05/11/2026 | 8.647 | R$ 2,21 bi |
| 04/11/2026 | 8.547 | R$ 5,35 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.