dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Economia e crédito | 1 |
| Homenagens e datas | 1 |
| Segurança pública | 2 |
| Tributos e finanças públicas | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Câmara | PL 6049/2025 | Dispõe sobre a concessão de porte de arma de fogo, aos profissionais da área de segurança digital e segurança da informação, e dá outras providências. | Segurança pública | 28/01/2026 11:39 Recebimento pelo(a) CSPCCO. |
| Câmara | PL 6058/2025 | Institui o Banco Nacional de Dados Multibiométricos e de Impressões Digitais, estabelece a obrigatoriedade de consulta interestadual aos bancos de dados dos Institutos de Identificação antes do sepultamento de pessoas não identificadas pelos Institutos Médicos Legais, altera a Lei nº 6.015, de 31… | Homenagens e datas | 28/01/2026 11:39 Recebimento pelo(a) CSPCCO. |
| Câmara | PL 6033/2025 | Altera dispositivos da Lei nº 10.834, de 2003, da Lei nº 10.826, de 2003, e do Decreto nº 24.602, de 1934, para dispor sobre a destinação da arrecadação das taxas e multas na fiscalização de produtos controlados, e dá outras providências. | Tributos e finanças públicas | 28/01/2026 11:37 Recebimento pelo(a) CSPCCO. |
| Câmara | PL 6014/2025 | Institui o Programa Nacional de Segurança nos Estádios “Estádio Seguro”, cria o Cadastro Nacional de Torcedores (CNT) e o Selo “Clube Parceiro da Paz”, e dá outras providências. | Economia e crédito | 28/01/2026 11:36 Recebimento pelo(a) CSPCCO. |
| Câmara | PL 5937/2025 | Altera o art. 320 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para estabelecer procedimentos obrigatórios de comunicação à Interpol e atualização de bases internacionais em casos de suspensão, apreensão ou cancelamento de passaportes. | Segurança pública | 28/01/2026 11:31 Recebimento pelo(a) CSPCCO. |
PNCP · carga há 9 h Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 24 | R$ 597.279 |
| 09/11/2026 | 7.943 | R$ 3,72 bi |
| 08/11/2026 | 30 | R$ 621.663 |
| 07/11/2026 | 199 | R$ 110,04 mi |
| 06/11/2026 | 7.239 | R$ 4,13 bi |
| 05/11/2026 | 8.647 | R$ 2,21 bi |
| 04/11/2026 | 8.547 | R$ 5,35 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.