dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Comunicação e tecnologia | 1 |
| Meio ambiente | 1 |
| Outros | 1 |
| Saúde | 1 |
| Segurança pública | 1 |
| Transportes e infraestrutura | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Câmara | PL 3737/2024 | Altera a lei 14.620 de 13 de julho de 2023, que dispõe sobre o programa Minha Casa, Minha Vida; | Outros | 19/07/2026 23:59 O Relator, Dep. Hildo Rocha, deixou de ser membro da Comissão |
| Câmara | PL 4757/2025 | Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023, para incluir penalidades pelo descumprimento de prazos contratuais de entrega de empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e dá outras providências | Segurança pública | 19/07/2026 23:59 O Relator, Dep. Hildo Rocha, deixou de ser membro da Comissão |
| Câmara | PL 1559/2021 | Dispõe sobre o piso salarial do profissional Farmacêutico. | Saúde | 19/07/2026 23:59 O Relator, Dep. Hildo Rocha, deixou de ser membro da Comissão |
| Câmara | PL 2515/2024 | Cria o Fundo Nacional Pro-Água, e dá outras providências. | Meio ambiente | 19/07/2026 23:59 O Relator, Dep. Hildo Rocha, deixou de ser membro da Comissão |
| Câmara | PL 3948/2024 | Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para estimular a adoção de infraestruturas permeáveis em zonas urbanas. | Transportes e infraestrutura | 19/07/2026 23:59 O Relator, Dep. Hildo Rocha, deixou de ser membro da Comissão |
| Câmara | PDL 588/2026 | Aprova o ato que autoriza a Associação Fonte Limpa - AFL a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cajapió, Estado do Maranhão. | Comunicação e tecnologia | 19/07/2026 23:59 O Relator, Dep. Hildo Rocha, deixou de ser membro da Comissão |
PNCP · carga há 1 d Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 87 | R$ 8,73 mi |
| 29/10/2026 | 8.775 | R$ 2,51 bi |
| 28/10/2026 | 9.183 | R$ 2,48 bi |
| 27/10/2026 | 7.662 | R$ 7,72 bi |
| 26/10/2026 | 7.292 | R$ 1,92 bi |
| 25/10/2026 | 64 | R$ 4,57 mi |
| 24/10/2026 | 306 | R$ 17,55 mi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.