dia anterior · dia seguinte · por padrão mostra o último dia com movimentação registrada
Contratos com filtros · Comparar municípios · Mapa por UF · Diários oficiais · Alerta por e-mail
Nenhuma votação registrada neste dia nas duas Casas.
| Tema | Proposições |
|---|---|
| Comunicação e tecnologia | 2 |
| Energia e minas | 1 |
| Meio ambiente | 1 |
| Outros | 1 |
| Saúde | 1 |
| Tributos e finanças públicas | 1 |
Tema atribuído por palavras-chave da ementa, sem interpretação; é um filtro de leitura, não classificação oficial.
| Casa | Proposição | Ementa | Tema | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
| Senado | VET 51/2025 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2, de 2025, que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2026 e dá outras providências". | Outros | 02/01/2026 18:10 Calendário de tramitação de Veto - VET 51/2025 (Art. 66, § 4º da Constituição Federal): - Recebimento no Congresso Nacional: 02/01/2026 - Sobrestando a pauta a partir de: 04/03/2026 |
| Senado | VET 51/2025 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2, de 2025, que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2026 e dá outras providências". | Outros | 02/01/2026 17:13 Publicada no DOU - Ed. Extra "D" de 31/12/2025 (pag. 23) a Mensagem nº 1.912 de 2025, comunicando o veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2 de 2025. |
| Câmara | PL 2948/2025 | Altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, para instituir o Sistema Nacional de Autoexclusão de Apostadores (Sinaap), estabelecer a autoexclusão como direito básico do apostador e reforçar as medidas de proteção à saúde pública | Saúde | 02/01/2026 16:10 Apensação do PL 6185/2025 a esta proposição. |
| Câmara | PL 10585/2018 | Dispõe sobre a cobrança de taxa de conveniência por empresas na venda de ingressos pela internet. | Comunicação e tecnologia | 02/01/2026 16:08 Apensação do PL 6184/2025 a esta proposição. |
| Câmara | PL 5802/2025 | Institui instrumentos transitórios para a desconcentração da oferta no mercado brasileiro de gás natural, estabelece o Comitê Gestor da Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural (GEGÁS) e autoriza à ANP a aplicação de recursos do fundo de PD&I para a elaboração de novas regulamentações no… | Energia e minas | 02/01/2026 12:21 Recebimento pela CDE. |
| Câmara | PL 6173/2025 | Institui Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado – Programa OEA, programa de conformidade tributária e aduaneira no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. | Tributos e finanças públicas | 02/01/2026 12:21 Recebimento pela CDE. |
| Senado | VET 51/2025 | Veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2, de 2025, que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2026 e dá outras providências". | Outros | 02/01/2026 10:11 Determinada a publicação em avulsos eletrônicos e no DCN de 05 de fevereiro de 2026. |
| Câmara | TVR 1183/2025 | Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto nº 12.760, de 26 de novembro de 2025, publicado no Diário Oficial da União de 27 de novembro de 2025, que "Renova a concessão outorgada à Televisão Anhanguera S.A., para executar, sem direito de exclusividade, serviço de… | Comunicação e tecnologia | 02/01/2026 00:00 Processo. |
| Câmara | TVR 1200/2025 | Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 19.855, de 25 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 16 de outubro de 2025, que renova, a partir de 5 de novembro de 2019, a autorização outorgada à Associação Comunitária dos Pequenos Produtores do… | Meio ambiente | 02/01/2026 00:00 Processo. |
PNCP · carga há 14 h Valor global é o valor total previsto nos contratos, não o que já foi pago.
| Dia | Contratos | Valor global |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 24 | R$ 597.279 |
| 09/11/2026 | 7.943 | R$ 3,72 bi |
| 08/11/2026 | 30 | R$ 621.663 |
| 07/11/2026 | 199 | R$ 110,04 mi |
| 06/11/2026 | 7.239 | R$ 4,13 bi |
| 05/11/2026 | 8.647 | R$ 2,21 bi |
| 04/11/2026 | 8.547 | R$ 5,35 bi |
Contratos por município, convênios, BNDES e CAPAG: Dinheiro público. Fonte oficial: PNCP.